Blok B (7)Originele prijzen uit het bronbladalgemeen
RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
17HoeveelhedenVormfactoren---
18Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,74-
19Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 3,17-
20Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 0,16-
21Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,79-
22Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,40-
23Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,00-
24Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
25Dak open (BDO open)---
26Binnenwanden (BIWA)---
27Binnenwandopeningen (BIWA open)---
28Terreinoppervlak (TO)---
30Onderdeel(E)heid---
32Algemeen5760.000m2bvo€ 20,00€ 115.200,00€ 20,00
33Algemeen5760.000m2bvo€ 20,00€ 115.200,00€ 20,00
34- Diverse algemene werkzaamheden5760.000m2bvo€ 20,00€ 115.200,00-
36Sloopwerk5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
37Algemeen5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
38- Sloopwerk, exclusiefexcl.---
40Fundering915.000m2bbo€ 340,00€ 311.100,00€ 54,01
41Bodemvoorzieningen915.000m2bbo€ 50,00€ 45.750,00€ 7,94
42- Bodemvoorzieningen915.000m2€ 50,00€ 45.750,00-
43- Bodemvoorzieningen1140.000m2€ 40,00€ 45.600,00-
45Vloeren op grondslag915.000m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
46- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
47- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
48- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
50Funderingsconstructies915.000m2bbo€ 155,00€ 141.825,00€ 24,62
51- Funderingsconstructies915.000m2€ 155,00€ 141.825,00-
52- Funderingsconstructies1140.000m2€ 125,00€ 142.500,00-
54Paalfunderingen915.000m2bbo€ 135,00€ 123.525,00€ 21,45
55- Paalfundering, aanname: prefab915.000m2€ 135,00€ 123.525,00-
56- Paalfundering, aanname: prefab1140.000m2€ 110,00€ 125.400,00-
58Skelet5760.000m2bvo€ 350,00€ 2.016.000,00€ 350,00
59Buitenwanden (skelet)5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
60- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
61- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
62- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
64Binnenwanden (skelet)5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
65- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
66- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
67- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
69Vloeren (skelet)5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
70- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
71- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
72- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
74Daken (skelet)5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
75- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
76- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
77- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
79Hoofddraagconstructies5760.000m2bvo€ 350,00€ 2.016.000,00€ 350,00
80- Hoofddraagconstructie5760.000m2€ 350,00€ 2.016.000,00-
81- Begane grondvloer915.000m2€ 100,00€ 91.500,00-
82- Verdiepingsvloer4845.000m2€ 120,00€ 581.400,00-
83- Dakvloer1155.000m2€ 120,00€ 138.600,00-
84- Balkon/ Loggia vloeren375.000m2€ 450,00€ 168.750,00-
85- Houten galerij680.000m2€ 575,00€ 391.000,00-
86- Dragende binnenwanden2033.128m2€ 215,00€ 437.122,61-
87- Dragende binnenwanden kernen276.150m2€ 215,00€ 59.372,25-
88- Dragende binnenwanden parkeren/ woningen371.450m2€ 200,00€ 74.290,00-
89- Dragende buitenwanden239.192m2€ 200,00€ 47.838,32-
90- Hulpstaalconstructie5760.000m2€ 5,00€ 28.800,00-
92Dakafbouw / dakafwerking1155.000m2bdo€ 273,96€ 316.425,00€ 54,93
93Dakafbouwconstructie1155.000m2bdo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
94- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
95- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
96- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
98Dakopeningen1155.000m2bdo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
99- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
100- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
101- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
103Dakafwerkingen1155.000m2bdo€ 273,96€ 316.425,00€ 54,93
104- Dakafwerking1155.000m2€ 195,00€ 225.225,00-
105- Groendak tpv hoofddak, sedum1140.000m2€ 80,00€ 91.200,00-
106- Inrichting daktuin, exclusief (raming parkeren)eld.---
108Gevelafbouw / gevelafwerking4572.000m2bgo€ 657,97€ 3.008.220,00€ 522,26
109Buitenwandafbouwconstructie2743.200m2bgod€ 471,00€ 1.292.047,20€ 224,31
110- Gevel dicht2743.200m2€ 425,00€ 1.165.860,00-
111- Standaard metselwerk, aankoop € 550/dzn2743.200m2€ 130,00€ 356.616,00-
112- HSB binnenspouwblad4332.808m2€ 185,00€ 801.569,56-
113- Iso op dragende wanden167.434m2€ 35,00€ 5.860,19-
114- Steigerwerk3154.680m2€ 40,00€ 126.187,20-
116Buitenwandopeningen1828.800m2bgoo€ 881,00€ 1.611.172,80€ 279,72
117- Gevel open1828.800m2€ 835,00€ 1.527.048,00-
118- Steigerwerk2103.120m2€ 40,00€ 84.124,80-
120Buitenwandafwerkingen2743.200m2bgod€ 38,28€ 105.000,00€ 18,23
121- Stelpost signing gevel1.000stp.€ 5.000,00€ 5.000,00-
122- Stelpost nestvoorzieningen1.000stp.€ 7.500,00€ 7.500,00-
123- Stelpost groengevel, exclusiefexcl.---
124- Stelpost geluidswerende voorzieningen1.000stp.€ 92.500,00€ 92.500,00-
125- Woningen Pleijweg56.000won€ 1.650,00€ 92.400,00-
127Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking5760.000m2bvo€ 119,57€ 688.746,00€ 119,57
128Binnenwandafbouwconstructie5760.000m2bvo€ 48,94€ 281.880,00€ 48,94
129- Binnenwandafbouwconstructies algemeen576.000m2€ 80,00€ 46.080,00-
130- Binnenwandafbouwconstructies maisonettes, aanname: 70m2/won9.000won€ 4.200,00€ 37.800,00-
131- Binnenwandafbouwconstructies appartementen, aanname: 50m2/won66.000won€ 3.000,00€ 198.000,00-
133Binnenwandopeningen5760.000m2bvo€ 32,93€ 189.690,00€ 32,93
134- Binnenwandopeningen algemeen57.600m2€ 650,00€ 37.440,00-
135- Binnenwandopeningen maisonettes, aanname: 9st/won9.000won€ 2.250,00€ 20.250,00-
136- Binnenwandopeningen appartementen, aanname: 8st/won66.000won€ 2.000,00€ 132.000,00-
138Binnenwandafwerkingen5760.000m2bvo€ 37,70€ 217.176,00€ 37,70
139- Behangklaarmaken5760.000m2€ 10,00€ 57.600,00-
140- Binnenwandafwerking algemeen518.400m2€ 15,00€ 7.776,00-
141- Binnenwandafwerking maisonettes, aanname: tw 27,5m2/won9.000won€ 2.200,00€ 19.800,00-
142- Binnenwandafwerking appartementen, aanname: tw 25m2/won66.000won€ 2.000,00€ 132.000,00-
144Vloerafbouw / vloerafwerking5760.000m2bvo€ 41,14€ 236.975,00€ 41,14
145Vloerafbouwconstructie5760.000m2bvo€ 23,50€ 135.360,00€ 23,50
146- Dekvloeren5760.000won€ 23,50€ 135.360,00-
148Vloeropeningen5760.000m2bvo€ 1,50€ 8.640,00€ 1,50
149- Vloeropeningen5760.000m2€ 1,50€ 8.640,00-
151Vloerafwerkingen5760.000m2bvo€ 16,14€ 92.975,00€ 16,14
152- Vloerafwerking algemeen288.000m2€ 150,00€ 43.200,00-
153- Vloerafwerking fietsenstalling175.000m2€ 65,00€ 11.375,00-
154- Vloerafwerking maisonettes, aanname: tw 5m2/won9.000won€ 600,00€ 5.400,00-
155- Vloerafwerking appartementen, aanname: tw 4,5m2/won66.000won€ 500,00€ 33.000,00-
157Trappen en hellingbanen5760.000m2bvo€ 107,12€ 617.025,00€ 107,12
158Trappen en hellingconstructie5760.000m2bvo€ 39,51€ 227.550,00€ 39,51
159- Trap in woning9.000won€ 1.950,00€ 17.550,00-
160- Hoofdtrappenhuis5.000st€ 9.500,00€ 47.500,00-
161- Trappen tpv galerij13.000st€ 12.500,00€ 162.500,00-
163Balustraden en leuningen5760.000m2bvo€ 67,62€ 389.475,00€ 67,62
164- Afsluitbare loggia's9.000st€ 4.500,00€ 40.500,00-
165- Hekwerk balkon, deels gesloten396.000m1€ 350,00€ 138.600,00-
166- Hekwerk galerij, hout467.500m1€ 450,00€ 210.375,00-
168Trap- en hellingafwerkingen5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
169- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
170- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
171- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
173Plafonds binnen / buiten5760.000m2bvo€ 18,10€ 104.258,00€ 18,10
174Plafondafwerkingen binnen5760.000m2bvo€ 13,41€ 77.233,00€ 13,41
175- Plafondafwerking algemeen288.000m2€ 50,00€ 14.400,00-
176- Plafondafwerking fietsenstalling175.000m2€ 115,00€ 20.125,00-
177- Plafondafwerking maisonettes, aanname: 70m2/won671.200m2€ 10,00€ 6.712,00-
178- Plafondafwerking appartementen, aanname: 50m2/won3599.600m2€ 10,00€ 35.996,00-
180Plafondafwerkingen buiten5760.000m2bvo€ 4,69€ 27.025,00€ 4,69
181- Buitenplafond loggia's45.000m2€ 295,00€ 13.275,00-
182- Buitenplafond overkraging55.000m2€ 250,00€ 13.750,00-
184Vaste inrichtingen en voorzieningen5760.000m2bvo€ 48,34€ 278.430,00€ 48,34
185Vaste verkeersvoorzieningen5760.000m2bvo€ 3,00€ 17.280,00€ 3,00
186- Vaste verkeersvoorzieningen5760.000m2€ 3,00€ 17.280,00-
187- Huisnummerbordjes75.000won€ 30,00€ 2.250,00-
188- Bewegwijzering algemeen, hoofdtrappenhuis6.000st.€ 500,00€ 3.000,00-
189- Bewegwijzering algemeen, galerij22.000st.€ 500,00€ 11.000,00-
191Vaste gebruikersvoorzieningen5760.000m2bvo€ 11,22€ 64.650,00€ 11,22
192- Meterkastinrichting (achterwand/vloerplaat)150.000st€ 275,00€ 41.250,00-
193- Meterkastinrichting algemeen1.000pst€ 2.500,00€ 2.500,00-
194- Postkasten woningen75.000st€ 200,00€ 15.000,00-
195- Bellentableau appartementen1.000pst€ 5.000,00€ 5.000,00-
196- Sleutelkluis2.000st€ 450,00€ 900,00-
197- Losse inrichting is niet opgenomenexcl.---
199Vaste keukenvoorzieningen5760.000m2bvo€ 34,11€ 196.500,00€ 34,11
200- Stelpost keuken maisonettes9.000stp.€ 3.500,00€ 31.500,00-
201- Stelpost keuken appartementen66.000stp.€ 2.500,00€ 165.000,00-
203Vaste sanitaire voorzieningen5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
204- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
205- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
207Vaste onderhoudsvoorzieningen5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
208- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
209- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
211Vaste opslagvoorzieningen5760.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
212- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
213- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
215Terrein174.000m2to€ 625,86€ 108.900,00€ 18,91
216Grondvoorzieningen174.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
217- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
218- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
220Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)174.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
221- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
222- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
224Omheining en afwerking174.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
225- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
226- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
228Installaties in terrein174.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
229- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
230- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
232Terreininrichting174.000m2to€ 625,86€ 108.900,00€ 18,91
233- Stelpost buitentrappen naar daktuin1.000stp.€ 75.000,00€ 75.000,00-
234- Terreininrichting algemeen48.000m2€ 50,00€ 2.400,00-
235- Terreininrichting prive buitenruimte126.000m2€ 250,00€ 31.500,00-
237Installaties5760.000m2bvo€ 446,26€ 2.570.480,00€ 446,26
238Werktuigbouwkundige installaties5760.000m2bvo€ 302,00€ 1.739.520,00€ 302,00
239- W-installaties5760.000m2bvo€ 295,00€ 1.699.200,00-
240- Bouwkundige voorzieningen5760.000m2bvo€ 7,00€ 40.320,00-
242Elektrotechnische installaties5760.000m2bvo€ 121,00€ 696.960,00€ 121,00
243- W-installaties5760.000m2bvo€ 115,00€ 662.400,00-
244- Bouwkundige voorzieningen5760.000m2bvo€ 6,00€ 34.560,00-
246Transportinstallaties5760.000m2bvo€ 23,26€ 134.000,00€ 23,26
247- Liftinstallaties2.000st€ 25.000,00€ 50.000,00-
248- Stopplaatsen12.000st€ 6.500,00€ 78.000,00-
249- Bouwkundige voorzieningen12.000st€ 500,00€ 6.000,00-
251Totaal directe kosten-€ 10.371.759,00€ 1.800,65
253Recapitulatie---
255Kengetallen---
256Directe kosten per m2bvo--€ 1.800,65
257Directe kosten per m2go--€ 2.428,53
258Directe kosten per m3--€ 567,18
259Directe kosten per woning--€ 138.290,12
261Bouwkundig-€ 7.801.279,00€ 1.354,39
262Algemeen-€ 115.200,00€ 20,00
263Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
264Fundering-€ 311.100,00€ 54,01
265Skelet-€ 2.016.000,00€ 350,00
266Dakafbouw / dakafwerking-€ 316.425,00€ 54,93
267Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 3.008.220,00€ 522,26
268Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 688.746,00€ 119,57
269Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 236.975,00€ 41,14
270Trappen en hellingbanen-€ 617.025,00€ 107,12
271Plafonds binnen / buiten-€ 104.258,00€ 18,10
272Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 278.430,00€ 48,34
273Terrein-€ 108.900,00€ 18,91
275Installaties-€ 2.570.480,00€ 446,26
276W-installaties-€ 1.739.520,00€ 302,00
277E-installaties-€ 696.960,00€ 121,00
278T-installaties-€ 134.000,00€ 23,26
280Totaal directe kosten-€ 10.371.759,00€ 1.800,65