Vrije sector blok 5Originele prijzen uit het bronbladalgemeen
RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
17HoeveelhedenVormfactoren---
18Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,62-
19Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 3,36-
20Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 0,12-
21Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,60-
22Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,41-
23Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,18-
24Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
25Dak open (BDO open)---
26Binnenwanden (BIWA)BVO wonen-€ 3.222,30-
27Binnenwandopeningen (BIWA open)BVO commercieel-€ 422,20-
28Terreinoppervlak (TO)---
30Onderdeel(E)heid---
32Algemeen3222.300m2bvo€ 18,50€ 59.612,55€ 18,50
33Algemeen3222.300m2bvo€ 18,50€ 59.612,55€ 18,50
34- klein timmer- en schilderwerk3222.300m2bvo€ 5,75€ 18.528,23-
35- uitzetten / maatvoering3222.300m2bvo€ 3,75€ 12.083,63-
36- narooien, schoonmaken en opleveren3222.300m2bvo€ 5,00€ 16.111,50-
37- stelpost brandwerende voorzieningen woningen3222.300stp.€ 4,00€ 12.889,20-
39Sloopwerk3222.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
40Algemeen3222.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41- sloopwerk, niet van toepassingnvt.---
43Fundering402.500m2bbo€ 304,41€ 122.526,67€ 38,02
44Bodemvoorzieningen402.500m2bbo€ 80,55€ 32.422,27€ 10,06
45- bodemvoorzieningen naar rato BVO wonen|| commercieel0.884€ 36.670,38€ 32.422,27-
46- grondwerk (ontgraven/aanvullen/afvoeren), schone grond642.500m2€ 40,00€ 25.700,00-
47- drooghouden bouwput642.500m2€ 3,50€ 2.248,75-
48- drooghouden liftput1.000pst€ 500,00€ 500,00-
49- schone grond verklaring (AP-04)1.000pst€ 2.150,00€ 2.150,00-
50- riolering / drainage / pompput642.500m2€ 4,50€ 2.891,25-
51- bodemafsluiting642.500m2€ 4,95€ 3.180,38-
53Vloeren op grondslag402.500m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
54- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
55- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
56- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
58Funderingsconstructies402.500m2bbo€ 120,63€ 48.554,21€ 15,07
59- funderingsconstructies naar rato BVO wonen|| commercieel0.884€ 54.916,00€ 48.554,21-
60- funderingsbalken (rand)53.900m1€ 195,00€ 10.510,50-
61- funderingsbalken (tussen)151.700m1€ 225,00€ 34.132,50-
62- funderingsaansluiting / kantplanken incl. isolatie53.900m1€ 70,00€ 3.773,00-
63- liftput tbv enkele lift1.000pst€ 6.500,00€ 6.500,00-
65Paalfunderingen402.500m2bbo€ 103,23€ 41.550,20€ 12,89
66- paalfundering naar rato BVO wonen|| commercieel0.884€ 46.994,29€ 41.550,20-
67- funderingspalen, aanname: prefab L=20m158.743st€ 800,00€ 46.994,29-
68- toeslag trillingsvrij aanbrengen, exclusiefexcl.---
69- aan- en afvoer heistelling, inclusiefincl.---
70- aan- en afvoer meetapparatuur, inclusiefincl.---
72Skelet3222.300m2bvo€ 321,54€ 1.036.098,03€ 321,54
73Buitenwanden (skelet)3222.300m2bvo€ 36,27€ 116.858,00€ 36,27
74- dragende buitenwanden aananme: betond=220mm687.400m2€ 170,00€ 116.858,00-
76Binnenwanden (skelet)3222.300m2bvo€ 74,14€ 238.907,88€ 74,14
77- dragende binnenwanden, aanname: beton d=280mm1154.066m2€ 180,00€ 207.731,88-
78- dragende binnenwanden tbv liftschacht, aanname: beton d=220mm173.200m2€ 180,00€ 31.176,00-
80Vloeren (skelet)3222.300m2bvo€ 173,74€ 559.829,50€ 173,74
81- begane grondvloer, aanname: kanaalplaat d=200mm Rc=3,7402.500m2€ 85,00€ 34.212,50-
82- verdiepingsvloer, aanname: breedplaat d=260mm2819.800m2€ 140,00€ 394.772,00-
83- balkonvloeren, aanname: prefab beton incl. isokorf237.900m2€ 550,00€ 130.845,00-
84- galerijvloeren, aanname prefab beton met handjes (steunend op kolommen)0.000m2€ 550,00€ 0,00-
86Daken (skelet)3222.300m2bvo€ 27,57€ 88.838,40€ 27,57
87- dakvloer, aanname: breedplaat d=260mm634.560m2€ 140,00€ 88.838,40-
89Hoofddraagconstructies3222.300m2bvo€ 9,83€ 31.664,25€ 9,83
90- hulpstaalconstructie 2 kg/m2bvo6444.600kg€ 3,75€ 24.167,25-
91- hoofddraagconstructie tbv overkraging parkeren166.600m2€ 45,00€ 7.497,00-
92- hoofddraagconstructie tbv (nood)trappenhuizen0.000m2€ 450,00€ 0,00-
94Dakafbouw / dakafwerking636.000m2bdo€ 405,59€ 257.953,52€ 80,05
95Dakafbouwconstructie636.000m2bdo€ 89,51€ 56.931,26€ 17,67
96- dakranden hoofddak, aanname: h=0,5m1102.000m1€ 250,00€ 25.500,00-
97- dakranden overige, aanname: h=0,5m158.000m1€ 250,00€ 14.500,00-
98- liftopbouw (enkel)1.000st€ 10.000,00€ 10.000,00-
99- valbeveiliging553.560m2€ 8,50€ 4.705,26-
100- noodoverstort636.000m2€ 3,50€ 2.226,00-
102Dakopeningen636.000m2bdo€ 5,42€ 3.450,00€ 1,07
103- daktoegangsluik, aanname: 1 per hoofdtrappenhuis1.000st€ 3.450,00€ 3.450,00-
105Dakafwerkingen636.000m2bdo€ 310,65€ 197.572,26€ 61,31
106- dakafwerking plat dak (hoofddak), geisoleerd553.560m2€ 105,00€ 58.123,80-
107- dakafwerking plat dak (overige), geisoleerd81.000m2€ 105,00€ 8.505,00-
108- afwerking dakterras, aanname: L+A €150/m20.000m2€ 150,00€ 0,00-
109- afwerking balkons op dak81.000m2€ 55,00€ 4.455,00-
110- stelpost groendak553.560stp.€ 150,00€ 83.034,00-
111- toeslag waterretentie553.560m2€ 75,00€ 41.517,00-
112- toeslag mossedum en grindstroken0.000m2€ 85,00€ 0,00-
113- tegelpad aanname: 10%55.356m2€ 35,00€ 1.937,46-
115Gevelafbouw / gevelafwerking1927.750m2bgo€ 765,93€ 1.476.518,24€ 458,22
116Buitenwandafbouwconstructie1144.400m2bgod€ 477,90€ 546.911,35€ 169,73
117- gevel dicht, aanname: metselwerk974.540m2€ 185,00€ 180.289,90-
118- gevel dicht tpv parkeren, aanname: voorzetwand met beplating169.860m2€ 195,00€ 33.122,70-
119- HSB binnenspouwblad1240.350m2€ 195,00€ 241.868,25-
120- isolatie tpv kopgevels549.920m2€ 35,00€ 19.247,20-
121- steigerwerk1316.060m2€ 55,00€ 72.383,30-
123Buitenwandopeningen783.350m2bgoo€ 1.103,25€ 864.230,89€ 268,20
124- gevel open, aanname: aluminium kozijnen compleet incl. stelkozijn783.350m2€ 900,00€ 705.015,00-
125- aluminium kozijnen, incl. draaiende delen en HR++beglazing783.350m2€ 650,00€ 509.177,50-
126- stelkozijnen783.350m2€ 175,00€ 137.086,25-
127- waterslag, dorpels, vensterbanken783.350m2€ 75,00€ 58.751,25-
128- toeslag doorvalveilige beglazing, aanname: 50% BGOo391.675m2€ 35,00€ 13.708,63-
129- zonwering, aanname: 70% BGOo548.345m2€ 175,00€ 95.960,38-
130- steigerwerk900.853m2€ 55,00€ 49.546,89-
132Buitenwandafwerkingen1144.400m2bgod€ 57,13€ 65.376,00€ 20,29
133- stelpost accenten gevel (verdiepte negges, rollagen, alternatief verband)1144.400stp.€ 40,00€ 45.776,00-
134- stelpost accenten hoofdentree1.000stp.€ 5.000,00€ 5.000,00-
135- stelpost signing1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
136- stelpost groengevel1.000stp.€ 9.500,00€ 9.500,00-
137- aanname: 50% BGOd572.200m2€ 16,85€ 9.641,85-
138- stelpost nestvoorzieningen1.000stp.€ 2.600,00€ 2.600,00-
139- stelpost nestvoorzieningen26.000won€ 100,00€ 2.600,00-
141Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking3222.300m2bvo€ 163,77€ 527.730,35€ 163,77
142Binnenwandafbouwconstructie3222.300m2bvo€ 76,57€ 246.738,40€ 76,57
143Algemene ruimten---
144- functiescheidende wand algemeen/ woningen715.205m2€ 125,00€ 89.400,62-
145- lichte scheidingswanden algemeen63.137m2€ 85,00€ 5.366,69-
146- schachtwanden algemeen138.041m2€ 100,00€ 13.804,10-
147- voorzetwanden algemene ruimte/ woningen12.098m2€ 75,00€ 907,35-
149Appartementen---
150- lichte scheidingswanden in woning1490.849m2€ 65,00€ 96.905,19-
151- schachtwanden in woning473.926m2€ 75,00€ 35.544,45-
152- toeslag inbouwtoilet26.000st€ 185,00€ 4.810,00-
154Binnenwandopeningen3222.300m2bvo€ 43,13€ 138.985,00€ 43,13
155Algemene ruimten---
156- houten binnenkozijnen algemeen131.000m2€ 410,00€ 53.710,00-
157- deurdrangers12.000st€ 275,00€ 3.300,00-
159Appartementen---
160- woningtoegangsdeuren26.000st€ 1.250,00€ 32.500,00-
161- toeslag vrije doorloopdrangers26.000st€ 450,00€ 11.700,00-
162- plaatstalen binnendeurkozijn met opdekdeur153.000st€ 235,00€ 35.955,00-
163- holonite dorpel sanitaire ruimtes52.000st€ 35,00€ 1.820,00-
165Binnenwandafwerkingen3222.300m2bvo€ 44,07€ 142.006,95€ 44,07
166- behangklaarmaken constructieve wanden + binnenspouwblad3222.300m2bvo€ 12,50€ 40.278,75-
168Algemene ruimten---
169- wandafwerking algemeen1537.418m2€ 25,00€ 38.435,45-
170- toeslag verdieping 00244.914m2€ 15,00€ 3.673,71-
172Appartementen---
173- wandafwerking toilet, tegelwerk tot 1,5m138.300m2€ 80,00€ 11.064,00-
174- wandafwerking toilet, spuitwerk boven tegelwerk370.170m2€ 8,00€ 2.961,36-
175- wandtegelwerk badkamer, totaan plafond569.921m2€ 80,00€ 45.593,68-
176- plinten, exclusiefexcl.---
178Vloerafbouw / vloerafwerking3222.300m2bvo€ 45,08€ 145.245,95€ 45,08
179Vloerafbouwconstructie3222.300m2bvo€ 26,50€ 85.390,95€ 26,50
180- zwevende dekvloer3222.300m2€ 26,50€ 85.390,95-
182Vloeropeningen3222.300m2bvo€ 1,47€ 4.750,00€ 1,47
183- vloerluiken kruipruimte geisoleerd10.000st€ 475,00€ 4.750,00-
185Vloerafwerkingen3222.300m2bvo€ 17,10€ 55.105,00€ 17,10
186Algemene ruimten---
187- schoonloopmat, aanname: 5m2 per entree10.000m2€ 180,00€ 1.800,00-
188- vloerafwerking entree verdieping 00, aanname: vloertegelwerk92.600m2€ 155,00€ 14.353,00-
189- vloerafwerking verkeersruimte overige verdiepingen, aanname: pvc o.g.302.500m2€ 45,00€ 13.612,50-
190- vloerafwerking fietsenstalling, aanname: coating247.400m2€ 45,00€ 11.133,00-
191- vloerafwerking bergingen, aanname: slijtlaag0.000m2€ 7,50€ 0,00-
193Appartementen---
194- vloertegelwerk sanitaire ruimten135.300m2€ 105,00€ 14.206,50-
196Trappen en hellingbanen3222.300m2bvo€ 73,90€ 238.121,00€ 73,90
197Trappen en hellingconstructie3222.300m2bvo€ 29,79€ 96.000,00€ 29,79
198- hoofdtrap verdieping 00-01, aanname: h=5m12.000st€ 10.000,00€ 20.000,00-
199- hoofdtrap overige verdiepingen8.000st€ 9.500,00€ 76.000,00-
200- vluchttrap verdieping 00-010.000st€ 0,00€ 0,00-
201- vluchttrap overige verdiepingen0.000st€ 8.500,00€ 0,00-
203Balustraden en leuningen3222.300m2bvo€ 44,11€ 142.121,00€ 44,11
204- hekwerk balkon301.800m1€ 395,00€ 119.211,00-
205- hekwerk balkons op dak58.000m1€ 395,00€ 22.910,00-
207Trap- en hellingafwerkingen3222.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
208- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
209- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
210- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
212Plafonds binnen / buiten3222.300m2bvo€ 21,12€ 68.045,30€ 21,12
213Plafondafwerkingen binnen3222.300m2bvo€ 21,12€ 68.045,30€ 21,12
214Algemene ruimten---
215- plafondafwerking entree verdieping 00102.600m2€ 55,00€ 5.643,00-
216- plafondafwerking verkeersruimte302.500m2€ 55,00€ 16.637,50-
217- plafondafwerking fietsenstalling/ bergingen, aanname: geisoleerd HWC247.400m2€ 120,00€ 29.688,00-
219Appartementen---
220- plafondafwerking spuitwerk (Brander Crystal)2009.600m2€ 8,00€ 16.076,80-
222Plafondafwerkingen buiten3222.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
223- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
224- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
225- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
227Vaste inrichtingen en voorzieningen3222.300m2bvo€ 53,56€ 172.600,00€ 53,56
228Vaste verkeersvoorzieningen3222.300m2bvo€ 23,51€ 75.750,00€ 23,51
229- bewegwijzering algemeen6.000pst€ 250,00€ 1.500,00-
230- huisnummerbordjes26.000st€ 25,00€ 650,00-
231- fietsparkeersysteem, aanname: 184 stuks184.000st€ 400,00€ 73.600,00-
233Vaste gebruikersvoorzieningen3222.300m2bvo€ 7,87€ 25.350,00€ 7,87
234- sleutelkluis tpv entree1.000st€ 450,00€ 450,00-
235- meterkastinrichtingcentrale voorzieningen1.000st€ 1.500,00€ 1.500,00-
236- meterkast + inrichting incl. vloer-/achterplaat woningen52.000st€ 275,00€ 14.300,00-
237- postkastunit26.000st€ 350,00€ 9.100,00-
239Vaste keukenvoorzieningen3222.300m2bvo€ 22,19€ 71.500,00€ 22,19
240- stelpost keuken vrije sector26.000stp.€ 2.750,00€ 71.500,00-
242Vaste sanitaire voorzieningen3222.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
243- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
244- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
246Vaste onderhoudsvoorzieningen3222.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
247- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
248- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
250Vaste opslagvoorzieningen3222.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
251- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
252- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
254Terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
255Grondvoorzieningen1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
256- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
257- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
259Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
260- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
261- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
263Omheining en afwerking1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
264- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
265- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
267Installaties in terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
268- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
269- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
271Terreininrichting1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
272- prive buitenruimte woningen verdieping 00, zie Terreininrichtingeld.---
273- Delftse stoep tpv straatzijde, aannanme: b=2m, zie Terreininrichtingeld.---
275Installaties3222.300m2bvo€ 537,77€ 1.732.872,10€ 537,77
276Werktuigbouwkundige installaties3222.300m2bvo€ 398,96€ 1.285.556,10€ 398,96
277- appartementen W-installatie (LWW , WTW)26.000won€ 30.000,00€ 780.000,00-
278- algemene voorzieningen Appartementen W-installatie1.000pst€ 397.000,00€ 397.000,00-
279- aanvullende voorzieningen blok woningen1.000pst€ 86.000,00€ 86.000,00-
280- bouwkundige voorzieningen3222.300m2bvo€ 7,00€ 22.556,10-
282Elektrotechnische installaties3222.300m2bvo€ 118,80€ 382.816,00€ 118,80
283- appartementen E-installatie (wcd met randaarde en schakelmateriaal)26.000won€ 8.500,00€ 221.000,00-
284- algemene voorzieningen Appartementen E-installatie1.000pst€ 158.000,00€ 158.000,00-
285- bouwkundige voorzieningen636.000m2bvo€ 6,00€ 3.816,00-
287Transportinstallaties3222.300m2bvo€ 20,02€ 64.500,00€ 20,02
288- liftinstallatie1.000st€ 22.500,00€ 22.500,00-
289- stopplaatsen6.000st€ 6.500,00€ 39.000,00-
290- bouwkundige voorzieningen6.000st€ 500,00€ 3.000,00-
292Totaal directe kosten-€ 5.837.323,71€ 1.811,54
294Recapitulatie---
296Kengetallen---
297Directe kosten per m2bvo--€ 1.811,54
298Directe kosten per m2go--€ 2.904,72
299Directe kosten per m3--€ 539,63
300Directe kosten per woning--€ 224.512,45
302Bouwkundig-€ 4.104.451,61€ 1.273,76
303Algemeen-€ 59.612,55€ 18,50
304Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
305Fundering-€ 122.526,67€ 38,02
306Skelet-€ 1.036.098,03€ 321,54
307Dakafbouw / dakafwerking-€ 257.953,52€ 80,05
308Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 1.476.518,24€ 458,22
309Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 527.730,35€ 163,77
310Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 145.245,95€ 45,08
311Trappen en hellingbanen-€ 238.121,00€ 73,90
312Plafonds binnen / buiten-€ 68.045,30€ 21,12
313Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 172.600,00€ 53,56
314Terrein-€ 0,00€ 0,00
316Installaties-€ 1.732.872,10€ 537,77
317W-installaties-€ 1.285.556,10€ 398,96
318E-installaties-€ 382.816,00€ 118,80
319T-installaties-€ 64.500,00€ 20,02
321Totaal directe kosten-€ 5.837.323,71€ 1.811,54