Vrije sector blok 4Originele prijzen uit het bronbladalgemeen
RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
17HoeveelhedenVormfactoren---
18Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,67-
19Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 3,44-
20Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 0,10-
21Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,51-
22Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,43-
23Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,21-
24Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
25Dak open (BDO open)---
26Binnenwanden (BIWA)BVO wonen-€ 3.418,60-
27Binnenwandopeningen (BIWA open)BVO commercieel-€ 694,40-
28Terreinoppervlak (TO)---
30Onderdeel(E)heid---
32Algemeen3418.600m2bvo€ 18,50€ 63.244,10€ 18,50
33Algemeen3418.600m2bvo€ 18,50€ 63.244,10€ 18,50
34- klein timmer- en schilderwerk3418.600m2bvo€ 5,75€ 19.656,95-
35- uitzetten / maatvoering3418.600m2bvo€ 3,75€ 12.819,75-
36- narooien, schoonmaken en opleveren3418.600m2bvo€ 5,00€ 17.093,00-
37- stelpost brandwerende voorzieningen woningen3418.600stp.€ 4,00€ 13.674,40-
39Sloopwerk3418.600m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
40Algemeen3418.600m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41- sloopwerk, niet van toepassingnvt.---
43Fundering349.700m2bbo€ 345,18€ 120.710,11€ 35,31
44Bodemvoorzieningen349.700m2bbo€ 92,78€ 32.446,56€ 9,49
45- bodemvoorzieningen naar rato BVO wonen|| commercieel0.831€ 39.037,24€ 32.446,56-
46- grondwerk (ontgraven/aanvullen/afvoeren), schone grond687.200m2€ 40,00€ 27.488,00-
47- drooghouden bouwput687.200m2€ 3,50€ 2.405,20-
48- drooghouden liftput1.000pst€ 500,00€ 500,00-
49- schone grond verklaring (AP-04)1.000pst€ 2.150,00€ 2.150,00-
50- riolering / drainage / pompput687.200m2€ 4,50€ 3.092,40-
51- bodemafsluiting687.200m2€ 4,95€ 3.401,64-
53Vloeren op grondslag349.700m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
54- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
55- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
56- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
58Funderingsconstructies349.700m2bbo€ 136,79€ 47.835,46€ 13,99
59- funderingsconstructies naar rato BVO wonen|| commercieel0.831€ 57.552,00€ 47.835,46-
60- funderingsbalken (rand)79.300m1€ 195,00€ 15.463,50-
61- funderingsbalken (tussen)133.500m1€ 225,00€ 30.037,50-
62- funderingsaansluiting / kantplanken incl. isolatie79.300m1€ 70,00€ 5.551,00-
63- liftput tbv enkele lift1.000pst€ 6.500,00€ 6.500,00-
65Paalfunderingen349.700m2bbo€ 115,61€ 40.428,08€ 11,83
66- paalfundering naar rato BVO wonen|| commercieel0.831€ 48.640,00€ 40.428,08-
67- funderingspalen, aanname: prefab L=20m160.800st€ 800,00€ 48.640,00-
68- toeslag trillingsvrij aanbrengen, exclusief0.000excl€ 0,00--
69- aan- en afvoer heistelling, inclusief0.000incl€ 0,00--
70- aan- en afvoer meetapparatuur, inclusief0.000incl€ 0,00--
72Skelet3418.600m2bvo€ 320,54€ 1.095.814,92€ 320,54
73Buitenwanden (skelet)3418.600m2bvo€ 33,04€ 112.939,50€ 33,04
74- dragende buitenwanden aananme: betond=220mm664.350m2€ 170,00€ 112.939,50-
76Binnenwanden (skelet)3418.600m2bvo€ 75,04€ 256.529,52€ 75,04
77- dragende binnenwanden, aanname: beton d=280mm1234.644m2€ 180,00€ 222.235,92-
78- dragende binnenwanden tbv liftschacht, aanname: beton d=220mm190.520m2€ 180,00€ 34.293,60-
80Vloeren (skelet)3418.600m2bvo€ 172,25€ 588.840,50€ 172,25
81- begane grondvloer, aanname: kanaalplaat d=200mm Rc=3,7349.700m2€ 85,00€ 29.724,50-
82- verdiepingsvloer, aanname: breedplaat d=260mm3068.900m2€ 140,00€ 429.646,00-
83- balkonvloeren, aanname: prefab beton incl. isokorf235.400m2€ 550,00€ 129.470,00-
84- galerijvloeren, aanname prefab beton met handjes (steunend op kolommen)0.000m2€ 550,00€ 0,00-
86Daken (skelet)3418.600m2bvo€ 30,38€ 103.860,40€ 30,38
87- dakvloer, aanname: breedplaat d=260mm741.860m2€ 140,00€ 103.860,40-
89Hoofddraagconstructies3418.600m2bvo€ 9,84€ 33.645,00€ 9,84
90- hulpstaalconstructie 2 kg/m2bvo6837.200kg€ 3,75€ 25.639,50-
91- hoofddraagconstructie tbv overkraging parkeren177.900m2€ 45,00€ 8.005,50-
92- hoofddraagconstructie tbv (nood)trappenhuizen0.000m2€ 450,00€ 0,00-
94Dakafbouw / dakafwerking743.300m2bdo€ 401,55€ 298.471,67€ 87,31
95Dakafbouwconstructie743.300m2bdo€ 78,10€ 58.051,86€ 16,98
96- dakranden hoofddak, aanname: h=0,5m1100.000m1€ 250,00€ 25.000,00-
97- dakranden overige, aanname: h=0,5m161.100m1€ 250,00€ 15.275,00-
98- liftopbouw (enkel)1.000st€ 10.000,00€ 10.000,00-
99- valbeveiliging608.860m2€ 8,50€ 5.175,31-
100- noodoverstort743.300m2€ 3,50€ 2.601,55-
102Dakopeningen743.300m2bdo€ 4,64€ 3.450,00€ 1,01
103- daktoegangsluik, aanname: 1 per hoofdtrappenhuis1.000st€ 3.450,00€ 3.450,00-
105Dakafwerkingen743.300m2bdo€ 318,81€ 236.969,81€ 69,32
106- dakafwerking plat dak (hoofddak), geisoleerd608.860m2€ 105,00€ 63.930,30-
107- dakafwerking plat dak (overige), geisoleerd133.000m2€ 105,00€ 13.965,00-
108- afwerking dakterras, aanname: L+A €150/m2133.000m2€ 150,00€ 19.950,00-
109- stelpost groendak608.860stp.€ 150,00€ 91.329,00-
110- toeslag waterretentie608.860m2€ 75,00€ 45.664,50-
111- toeslag mossedum en grindstroken0.000m2€ 85,00€ 0,00-
112- tegelpad aanname: 10%60.886m2€ 35,00€ 2.131,01-
114Gevelafbouw / gevelafwerking1742.375m2bgo€ 780,84€ 1.360.509,59€ 397,97
115Buitenwandafbouwconstructie1001.193m2bgod€ 483,68€ 484.252,30€ 141,65
116- gevel dicht, aanname: metselwerk877.313m2€ 185,00€ 162.302,81-
117- gevel dicht tpv parkeren, aanname: voorzetwand met beplating123.880m2€ 250,00€ 30.970,00-
118- HSB binnenspouwblad1078.025m2€ 195,00€ 210.214,88-
119- isolatie tpv kopgevels498.262m2€ 35,00€ 17.439,19-
120- steigerwerk1151.371m2€ 55,00€ 63.325,43-
122Buitenwandopeningen741.182m2bgoo€ 1.103,25€ 817.709,59€ 239,19
123- gevel open, aanname: aluminium kozijnen compleet incl. stelkozijn741.182m2€ 900,00€ 667.064,25-
124- aluminium kozijnen, incl. draaiende delen en HR++beglazing741.182m2€ 650,00€ 481.768,62-
125- stelkozijnen741.182m2€ 175,00€ 129.706,94-
126- waterslag, dorpels, vensterbanken741.182m2€ 75,00€ 55.588,69-
127- toeslag doorvalveilige beglazing, aanname: 50% BGOo370.591m2€ 35,00€ 12.970,69-
128- zonwering, aanname: 70% BGOo518.828m2€ 175,00€ 90.794,86-
129- steigerwerk852.360m2€ 55,00€ 46.879,79-
131Buitenwandafwerkingen1001.193m2bgod€ 58,48€ 58.547,70€ 17,13
132- stelpost accenten gevel (verdiepte negges, rollagen, alternatief verband)1001.193stp.€ 40,00€ 40.047,70-
133- stelpost accenten hoofdentree1.000stp.€ 5.000,00€ 5.000,00-
134- stelpost signing1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
135- stelpost groengevel1.000stp.€ 8.500,00€ 8.500,00-
136- aanname: 50% BGOd500.596m2€ 16,85€ 8.435,29-
137- stelpost nestvoorzieningen1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
138- stelpost nestvoorzieningen25.000won€ 100,00€ 2.500,00-
140Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking3418.600m2bvo€ 147,30€ 503.543,61€ 147,30
141Binnenwandafbouwconstructie3418.600m2bvo€ 64,97€ 222.120,74€ 64,97
142Algemene ruimten---
143- functiescheidende wand algemeen/ woningen717.464m2€ 125,00€ 89.683,00-
144- lichte scheidingswanden algemeen0.000m2€ 85,00€ 0,00-
145- schachtwanden algemeen0.000m2€ 100,00€ 0,00-
146- voorzetwanden algemene ruimte/ woningen175.289m2€ 75,00€ 13.146,71-
148Appartementen---
149- lichte scheidingswanden in woning1252.760m2€ 65,00€ 81.429,40-
150- schachtwanden in woning443.155m2€ 75,00€ 33.236,63-
151- toeslag inbouwtoilet25.000st€ 185,00€ 4.625,00-
153Binnenwandopeningen3418.600m2bvo€ 40,34€ 137.890,00€ 40,34
154Algemene ruimten---
155- houten binnenkozijnen algemeen123.000m2€ 410,00€ 50.430,00-
156- deurdrangers11.000st€ 275,00€ 3.025,00-
158Appartementen---
159- woningtoegangsdeuren25.000st€ 1.250,00€ 31.250,00-
160- toeslag vrije doorloopdrangers25.000st€ 450,00€ 11.250,00-
161- plaatstalen binnendeurkozijn met opdekdeur171.000st€ 235,00€ 40.185,00-
162- holonite dorpel sanitaire ruimtes50.000st€ 35,00€ 1.750,00-
164Binnenwandafwerkingen3418.600m2bvo€ 41,99€ 143.532,88€ 41,99
165- behangklaarmaken constructieve wanden + binnenspouwblad3418.600m2bvo€ 12,50€ 42.732,50-
167Algemene ruimten---
168- wandafwerking algemeen1334.112m2€ 25,00€ 33.352,79-
169- toeslag verdieping 00263.205m2€ 15,00€ 3.948,07-
171Appartementen---
172- wandafwerking toilet, tegelwerk tot 1,5m169.500m2€ 80,00€ 13.560,00-
173- wandafwerking toilet, spuitwerk boven tegelwerk127.690m2€ 8,00€ 1.021,52-
174- wandtegelwerk badkamer, totaan plafond611.475m2€ 80,00€ 48.918,00-
175- plinten, exclusiefexcl.---
177Vloerafbouw / vloerafwerking3418.600m2bvo€ 42,89€ 146.614,65€ 42,89
178Vloerafbouwconstructie3418.600m2bvo€ 26,50€ 90.592,90€ 26,50
179- zwevende dekvloer3418.600m2€ 26,50€ 90.592,90-
181Vloeropeningen3418.600m2bvo€ 1,25€ 4.275,00€ 1,25
182- vloerluiken kruipruimte geisoleerd9.000st€ 475,00€ 4.275,00-
184Vloerafwerkingen3418.600m2bvo€ 15,14€ 51.746,75€ 15,14
185Algemene ruimten---
186- schoonloopmat, aanname: 5m2 per entree5.000m2€ 180,00€ 900,00-
187- vloerafwerking entree verdieping 00, aanname: vloertegelwerk79.600m2€ 155,00€ 12.338,00-
188- vloerafwerking verkeersruimte overige verdiepingen, aanname: pvc o.g.102.250m2€ 45,00€ 4.601,25-
189- vloerafwerking fietsenstalling, aanname: coating224.700m2€ 45,00€ 10.111,50-
190- vloerafwerking bergingen, aanname: slijtlaag6.000m2€ 7,50€ 45,00-
192Appartementen---
193- vloertegelwerk sanitaire ruimten226.200m2€ 105,00€ 23.751,00-
195Trappen en hellingbanen3418.600m2bvo€ 43,67€ 149.285,50€ 43,67
196Trappen en hellingconstructie3418.600m2bvo€ 28,08€ 96.000,00€ 28,08
197- hoofdtrap verdieping 00-01, aanname: h=5m12.000st€ 10.000,00€ 20.000,00-
198- hoofdtrap overige verdiepingen8.000st€ 9.500,00€ 76.000,00-
199- vluchttrap verdieping 00-010.000st€ 0,00€ 0,00-
200- vluchttrap overige verdiepingen0.000st€ 8.500,00€ 0,00-
201- spiltrap woon-werk appartementen0.000st€ 8.500,00€ 0,00-
203Balustraden en leuningen3418.600m2bvo€ 15,59€ 53.285,50€ 15,59
204- hekwerk balkon73.800m1€ 395,00€ 29.151,00-
205- hekwerk dakterras61.100m1€ 395,00€ 24.134,50-
207Trap- en hellingafwerkingen3418.600m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
208- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
209- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
210- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
212Plafonds binnen / buiten3418.600m2bvo€ 16,45€ 56.247,95€ 16,45
213Plafondafwerkingen binnen3418.600m2bvo€ 16,45€ 56.247,95€ 16,45
214Algemene ruimten---
215- plafondafwerking entree verdieping 0084.600m2€ 55,00€ 4.653,00-
216- plafondafwerking verkeersruimte102.250m2€ 55,00€ 5.623,75-
217- plafondafwerking fietsenstalling/ bergingen, aanname: geisoleerd HWC230.700m2€ 120,00€ 27.684,00-
219Appartementen---
220- plafondafwerking spuitwerk (Brander Crystal)2285.900m2€ 8,00€ 18.287,20-
222Plafondafwerkingen buiten3418.600m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
223- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
224- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
225- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
227Vaste inrichtingen en voorzieningen3418.600m2bvo€ 47,54€ 162.525,00€ 47,54
228Vaste verkeersvoorzieningen3418.600m2bvo€ 20,28€ 69.325,00€ 20,28
229- bewegwijzering algemeen6.000pst€ 250,00€ 1.500,00-
230- huisnummerbordjes25.000st€ 25,00€ 625,00-
231- fietsparkeersysteem, aanname: 168 stuks168.000st€ 400,00€ 67.200,00-
233Vaste gebruikersvoorzieningen3418.600m2bvo€ 7,15€ 24.450,00€ 7,15
234- sleutelkluis tpv entree1.000st€ 450,00€ 450,00-
235- meterkastinrichtingcentrale voorzieningen1.000st€ 1.500,00€ 1.500,00-
236- meterkast + inrichting incl. vloer-/achterplaat woningen50.000st€ 275,00€ 13.750,00-
237- postkastunit25.000st€ 350,00€ 8.750,00-
239Vaste keukenvoorzieningen3418.600m2bvo€ 20,11€ 68.750,00€ 20,11
240- stelpost keuken vrije sector25.000stp.€ 2.750,00€ 68.750,00-
242Vaste sanitaire voorzieningen3418.600m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
243- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
244- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
246Vaste onderhoudsvoorzieningen3418.600m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
247- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
248- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
250Vaste opslagvoorzieningen3418.600m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
251- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
252- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
254Terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
255Grondvoorzieningen1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
256- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
257- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
259Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
260- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
261- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
263Omheining en afwerking1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
264- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
265- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
267Installaties in terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
268- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
269- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
271Terreininrichting1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
272- prive buitenruimte woningen verdieping 00, zie Terreininrichtingeld.---
273- Delftse stoep tpv straatzijde, aannanme: b=2m, zie Terreininrichtingeld.---
275Installaties3418.600m2bvo€ 513,85€ 1.756.640,00€ 513,85
276Werktuigbouwkundige installaties3418.600m2bvo€ 380,84€ 1.301.930,20€ 380,84
277- appartementen W-installatie (LWW , WTW)25.000won€ 32.000,00€ 800.000,00-
278- algemene voorzieningen Appartementen W-installatie1.000pst€ 394.000,00€ 394.000,00-
279- aanvullende voorzieningen blok woningen1.000pst€ 84.000,00€ 84.000,00-
280- bouwkundige voorzieningen3418.600m2bvo€ 7,00€ 23.930,20-
282Elektrotechnische installaties3418.600m2bvo€ 114,14€ 390.209,80€ 114,14
283- appartementen E-installatie (wcd met randaarde en schakelmateriaal)25.000won€ 9.150,00€ 228.750,00-
284- algemene voorzieningen Appartementen E-installatie1.000pst€ 157.000,00€ 157.000,00-
285- bouwkundige voorzieningen743.300m2bvo€ 6,00€ 4.459,80-
287Transportinstallaties3418.600m2bvo€ 18,87€ 64.500,00€ 18,87
288- liftinstallatie1.000st€ 22.500,00€ 22.500,00-
289- stopplaatsen6.000st€ 6.500,00€ 39.000,00-
290- bouwkundige voorzieningen6.000st€ 500,00€ 3.000,00-
292Totaal directe kosten-€ 5.713.607,11€ 1.671,33
294Recapitulatie---
296Kengetallen---
297Directe kosten per m2bvo--€ 1.671,33
298Directe kosten per m2go--€ 2.499,50
299Directe kosten per m3--€ 485,30
300Directe kosten per woning--€ 228.544,28
302Bouwkundig-€ 3.956.967,11€ 1.157,48
303Algemeen-€ 63.244,10€ 18,50
304Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
305Fundering-€ 120.710,11€ 35,31
306Skelet-€ 1.095.814,92€ 320,54
307Dakafbouw / dakafwerking-€ 298.471,67€ 87,31
308Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 1.360.509,59€ 397,97
309Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 503.543,61€ 147,30
310Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 146.614,65€ 42,89
311Trappen en hellingbanen-€ 149.285,50€ 43,67
312Plafonds binnen / buiten-€ 56.247,95€ 16,45
313Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 162.525,00€ 47,54
314Terrein-€ 0,00€ 0,00
316Installaties-€ 1.756.640,00€ 513,85
317W-installaties-€ 1.301.930,20€ 380,84
318E-installaties-€ 390.209,80€ 114,14
319T-installaties-€ 64.500,00€ 18,87
321Totaal directe kosten-€ 5.713.607,11€ 1.671,33