Blok B (3)Originele prijzen uit het bronbladalgemeen
RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
17HoeveelhedenVormfactoren---
18Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,60-
19Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 3,22-
20Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 0,29-
21Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,50-
22Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,26-
23Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,31-
24Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
25Dak open (BDO open)---
26Binnenwanden (BIWA)BVO wonen-€ 1.277,12-
27Binnenwandopeningen (BIWA open)BVO commercieel-€ 212,77-
28Terreinoppervlak (TO)TOTAAL-€ 1.489,89-
30Onderdeel(E)heid---
32Algemeen1277.120m2bvo€ 31,38€ 40.074,61€ 31,38
33Algemeen1277.120m2bvo€ 31,38€ 40.074,61€ 31,38
34- Klein timmer- en schilderwerk1277.120m2bvo€ 5,00€ 6.385,60-
35- Uitzetten / maatvoering1277.120m2bvo€ 3,25€ 4.150,64-
36- Narooien en schoonmaken woningen incl. algemene ruimtes30.000won€ 300,00€ 9.000,00-
37- Diverse brandwerende afdichtingen / betimmeringen4107.675m2bvo€ 5,00€ 20.538,37-
39Sloopwerk1277.120m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
40Algemeen1277.120m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41- Sloopwerk, geen werkzaamhedennvt.---
43Fundering368.880m2bbo€ 240,44€ 88.692,77€ 69,45
44Bodemvoorzieningen368.880m2bbo€ 72,92€ 26.898,40€ 21,06
45- Bodemvoorzieningen (naar rato BVO wonen/ commercieel)0.857€ 31.379,72€ 26.898,40-
46- Grondwerk (ontgraven/aanvullen/afvoeren)368.880m2€ 35,00€ 12.910,80-
47- Grondverbetering tbv fundering op staal368.880m2€ 35,00€ 12.910,80-
48- Schone grond verklaring (AP-04)0.333pst€ 1.950,00€ 650,00-
49- Drooghouden bouwput368.880m2€ 2,50€ 922,20-
50- Drooghouden liftput1.000pst€ 500,00€ 500,00-
51- Riolering / drainage / pompput368.880m2€ 4,50€ 1.659,96-
52- Bodemafsluiting368.880m2€ 4,95€ 1.825,96-
54Vloeren op grondslag368.880m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
55- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
56- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
57- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
59Funderingsconstructies368.880m2bbo€ 167,52€ 61.794,37€ 48,39
60- Funderingsconstructie (naar rato BVO wonen/ commercieel)0.857€ 72.089,40€ 61.794,37-
61- Funderingsstroken (rand), aanname: 1200x800mm 75kg/m357.890m1€ 415,00€ 24.024,35-
62- Funderingsstroken (tussen), aanname: 1200x800mm 75kg/m388.680m1€ 415,00€ 36.802,20-
63- Funderingspoeren tbv kolommen, aanname: 1000x1000x800mm2.000st€ 500,00€ 1.000,00-
64- Funderingsaansluiting / kantplanken incl. isolatie57.890m1€ 65,00€ 3.762,85-
65- Liftput tbv enkele lift1.000pst€ 6.500,00€ 6.500,00-
67Paalfunderingen368.880m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
68- Paalfunderingen , nvt. ivm Strokenfunderingnvt.---
70Skelet1277.120m2bvo€ 384,10€ 490.545,17€ 384,10
71Buitenwanden (skelet)1277.120m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
72- Dragende buitenwanden beton (prefab), zie sandwichpaneleneld.---
74Binnenwanden (skelet)1277.120m2bvo€ 166,59€ 212.754,38€ 166,59
75- Dragende binnenwanden beton (prefab), aanname: d=250mm684.824m2€ 250,00€ 171.205,88-
76- Reservering sparing in woningscheidende wanden, aanname: kzs76.800m2€ 120,00€ 9.216,00-
77- Wanden tbv liftschacht/ trappenhuizen beton, aanname: d=250mm129.330m2€ 250,00€ 32.332,50-
79Vloeren (skelet)1277.120m2bvo€ 125,50€ 160.279,35€ 125,50
80- Begane grondvloer, ihwg d=270mmRC=3,7156.110m2€ 165,00€ 25.758,15-
81- Verdiepingsvloer, breedplaat d=270mm1121.010m2€ 120,00€ 134.521,20-
83Daken (skelet)1277.120m2bvo€ 54,46€ 69.554,65€ 54,46
84- Dakvloer, breedplaat d=270mm370.750m2€ 120,00€ 44.490,00-
85- Stalen dakplaten385.610m2€ 65,00€ 25.064,65-
87Hoofddraagconstructies1277.120m2bvo€ 37,55€ 47.956,79€ 37,55
88- Staalconstructie tpv dak, aanname: 30kg/m211147.700kg€ 3,50€ 39.016,95-
89- Hulpstaalconstructie 2 kg/m2bvo2554.240kg€ 3,50€ 8.939,84-
91Dakafbouw / dakafwerking371.590m2bdo€ 203,71€ 75.696,32€ 59,27
92Dakafbouwconstructie371.590m2bdo€ 63,42€ 23.568,03€ 18,45
93- Dakrand horizontaal41.220m1€ 205,00€ 8.450,10-
94- Dakrand diagonaal12.970m1€ 205,00€ 2.658,85-
95- Noodoverstorten371.590m2€ 3,50€ 1.300,56-
96- Valbeveiliging371.590m2€ 8,50€ 3.158,52-
97- Liftopbouw tbv enkele lift1.000pst€ 8.000,00€ 8.000,00-
99Dakopeningen371.590m2bdo€ 9,28€ 3.450,00€ 2,70
100- Dakluik incl. schaartrap1.000st€ 3.450,00€ 3.450,00-
102Dakafwerkingen371.590m2bdo€ 131,00€ 48.678,29€ 38,12
103- Bitumineuze dakbedekking, geisoleerd Rc=6,3371.590m2€ 105,00€ 39.016,95-
104- Grind als ballastlaag334.431m2€ 25,00€ 8.360,78-
105- Tegelpad aanname: 10%37.159m2€ 35,00€ 1.300,57-
107Gevelafbouw / gevelafwerking643.136m2bgo€ 791,48€ 509.028,46€ 398,58
108Buitenwandafbouwconstructie473.178m2bgod€ 800,31€ 378.688,49€ 296,52
109- Sandwichelementen85.897m2€ 680,00€ 58.409,96-
110- Prefab beton 160 + isolatie 120 + prefab beton 220, leveren98.782m2€ 525,00€ 51.860,31-
111- Sandwichelementen, aanbrengen98.782m2€ 65,00€ 6.420,80-
112- Sandwichelementen341.250m2€ 850,00€ 290.062,50-
113- Steenstrip 40 + prefab beton 80/120 + isolatie 120 + prefab beton 220, leveren392.438m2€ 675,00€ 264.895,31-
114- Sandwichelementen, aanbrengen392.438m2€ 65,00€ 25.508,44-
115- Sandwichelementen46.031m2€ 420,00€ 19.332,94-
116- Steenstrip 40 + prefab beton 80, leveren52.935m2€ 300,00€ 15.880,63-
117- Staalconstructie dak, zie hoofddraagconstructie0.000eld€ 0,00--
118- Sandwichelementen, aanbrengen52.935m2€ 65,00€ 3.440,80-
119- Steigervoorzieningen544.154m2€ 20,00€ 10.883,09-
121Buitenwandopeningen169.958m2bgoo€ 748,21€ 127.164,97€ 99,57
122- Aluminium puien, compleet incl. draaiende delen en HR++ beglazing21.158m2€ 650,00€ 13.752,70-
123- Stelkozijnen21.158m2€ 105,00€ 2.221,59-
124- Toeslag doorvalveilig glas21.158m2€ 25,00€ 528,95-
125- Lateien/ geveldragers, in sandwichelementennvt.---
126- Dorpels7.940m1€ 55,00€ 436,70-
127- Automatische schuifdeur tpv hoofdentree1.000st€ 6.500,00€ 6.500,00-
129- Kunststof kozijnen, compleet incl. draaiende delen en HR++ beglazing148.800m2€ 465,00€ 69.192,00-
130- Stelkozijnen148.800m2€ 105,00€ 15.624,00-
131- Lateien/ geveldragers, in sandwichelementennvt.---
132- Vebo onderdorpel60.000m1€ 45,00€ 2.700,00-
133- Vensterbanken60.000m1€ 40,00€ 2.400,00-
134- Aluminium strip op kunststof kozijn (1x)60.000m1€ 165,00€ 9.900,00-
136- Steigervoorzieningen195.452m2€ 20,00€ 3.909,03-
138Buitenwandafwerkingen473.178m2bgod€ 6,71€ 3.175,00€ 2,49
139- Stelpost signing gevel1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
140- Stelpost nestvoorzieningen9.000stp.€ 75,00€ 675,00-
142Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking1277.120m2bvo€ 222,37€ 283.994,91€ 222,37
143Binnenwandafbouwconstructie1277.120m2bvo€ 60,43€ 77.181,79€ 60,43
144Algemene ruimte---
145- Voorzetwanden21.806m2€ 70,00€ 1.526,45-
146- Schachtwanden101.379m2€ 100,00€ 10.137,93-
147- Lichte scheidingswanden algemene ruimte60.856m2€ 80,00€ 4.868,44-
148- Lichte scheidingswanden woning// corridor168.333m2€ 115,00€ 19.358,30-
149- Lichte scheidingswanden dubbel + isolatie20.030m2€ 180,00€ 3.605,49-
151Woningen---
152- Schachtwanden103.832m2€ 100,00€ 10.383,24-
153- Gibo d=100mm95.785m2€ 55,00€ 5.268,15-
154- Gibo d=100mm hydro274.730m2€ 60,00€ 16.483,79-
155- Gibo d=100mm zwaar0.000m2€ 60,00€ 0,00-
156- Achterwand inbouwtoilet30.000st€ 185,00€ 5.550,00-
158Binnenwandopeningen1277.120m2bvo€ 94,11€ 120.192,96€ 94,11
159Algemene ruimte---
160- Houten kozijnen67.547m2€ 225,00€ 15.197,96-
161- Dichte deur WBDBO603.000st€ 1.050,00€ 3.150,00-
162- Dichte deur WBDBO60 tbv schachten commercieel/ horeca6.000st€ 1.050,00€ 6.300,00-
163- Deur met glasopening WBDBO600.000st€ 1.425,00€ 0,00-
164- Deur met glasopening WBDO308.000st€ 1.025,00€ 8.200,00-
165- Deur met glasopening + zijlicht smal WBDO306.000st€ 1.355,00€ 8.130,00-
166- Kleefmagneten6.000st€ 150,00€ 900,00-
167- Deurdrangers23.000st€ 275,00€ 6.325,00-
168- Vrije doorloopdrangers0.000st€ 450,00€ 0,00-
169- Schopplaten fietsenstalling ed2.000st€ 295,00€ 590,00-
171Woningen---
172- Woningentreedeur30.000st€ 1.250,00€ 37.500,00-
173- Vrije doorloopdrangers30.000st€ 450,00€ 13.500,00-
174- Plaatstalen binnendeurkozijn met opdekdeur90.000st€ 215,00€ 19.350,00-
175- Kunststeen dorpel tpv sanitaire ruimte30.000st€ 35,00€ 1.050,00-
177Binnenwandafwerkingen1277.120m2bvo€ 67,82€ 86.620,16€ 67,82
178- Behangklaar maken constructieve wanden + binnenspouwblad2101.485m2€ 15,00€ 31.522,27-
180Algemene ruimte---
181- Behangklaar maken lichte scheidingswanden, inclusiefincl.---
182- Wandafwerking entree verdieping 00, scan+sauswerk299.511m2€ 20,00€ 5.990,21-
183- Wandafwerking verkeersruimte overige verdiepingen, scan+sauswerk267.171m2€ 20,00€ 5.343,43-
184- Wandafwerking fietsenstalling, nvt.nvt.---
185- Wandafwerking overig (techniek), nvt.nvt.---
187Woningen---
188- Behangklaar maken lichte scheidingswanden, inclusiefincl.---
189- Wandtegelwerk badkamers, totaan plafond625.204m2€ 70,00€ 43.764,25-
190- Wandtegelwerk toilet, h=1,5m10.000m2€ 70,00€ 0,00-
191- Spuitwerk Brander Crystal, boven tegelwerk toiletten0.000m2€ 8,00€ 0,00-
194Vloerafbouw / vloerafwerking1277.120m2bvo€ 51,92€ 66.310,29€ 51,92
195Vloerafbouwconstructie1277.120m2bvo€ 29,50€ 37.675,04€ 29,50
196- Cementdekvloer d=70mm1277.120m2€ 14,50€ 18.518,24-
197- Trackerplaat1277.120m2€ 15,00€ 19.156,80-
199Vloeropeningen1277.120m2bvo€ 0,86€ 1.100,00€ 0,86
200- Vloerluiken kruipruimte geisoleerd4.000st€ 275,00€ 1.100,00-
202Vloerafwerkingen1277.120m2bvo€ 21,56€ 27.535,25€ 21,56
203Algemene ruimte---
204- Schoonloopmat, aanname: 5m2 per entree5.000m2€ 175,00€ 875,00-
205- Vloerafwerking entree verdieping 00, vloertegelwerk44.150m2€ 150,00€ 6.622,50-
206- Vloerafwerking verkeersruimte overige verdiepingen, coating91.800m2€ 45,00€ 4.131,00-
207- Vloerafwerking fietsenstalling, coating59.360m2€ 45,00€ 2.671,20-
208- Vloerafwerking overig (techniek), coating9.190m2€ 45,00€ 413,55-
210Woningen---
211- Vloertegelwerk sanitaire ruimten128.220m2€ 100,00€ 12.822,00-
213Trappen en hellingbanen1277.120m2bvo€ 56,13€ 71.687,50€ 56,13
214Trappen en hellingconstructie1277.120m2bvo€ 47,76€ 61.000,00€ 47,76
215- Stalen spiltrap h=1,5m1 tpv verdieping 002.000st€ 5.000,00€ 10.000,00-
216- Stalen spiltrap h=3,0m1 tpv verdieping 00-036.000st€ 8.500,00€ 51.000,00-
218Balustraden en leuningen1277.120m2bvo€ 8,37€ 10.687,50€ 8,37
219- Hekwerk loggia, glazen balustrade28.500m1€ 375,00€ 10.687,50-
221Trap- en hellingafwerkingen1277.120m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
222- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
223- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
224- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
226Plafonds binnen / buiten1277.120m2bvo€ 19,49€ 24.893,78€ 19,49
227Plafondafwerkingen binnen1277.120m2bvo€ 19,49€ 24.893,78€ 19,49
228Algemene ruimte---
229- Plafondafwerking entree verdieping 0073.170m2€ 120,00€ 8.780,40-
230- Plafondafwerking verkeersruimte overige verdiepingen, akoestisch spuitwerk91.800m2€ 55,00€ 5.049,00-
231- Plafondafwerking fietsenstalling, geisoleerd HWCplafond44.530m2€ 110,00€ 4.898,30-
233Woningen---
234- Plafondafwerking spuitwerk (Brander Crystal)770.760m2€ 8,00€ 6.166,08-
236Plafondafwerkingen buiten1277.120m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
237- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
238- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
239- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
241Vaste inrichtingen en voorzieningen1277.120m2bvo€ 69,32€ 88.530,00€ 69,32
242Vaste verkeersvoorzieningen1277.120m2bvo€ 1,37€ 1.750,00€ 1,37
243- Bewegwijzering algemeen4.000verd€ 250,00€ 1.000,00-
244- Huisnummerbordjes30.000won€ 25,00€ 750,00-
246Vaste gebruikersvoorzieningen1277.120m2bvo€ 26,84€ 34.280,00€ 26,84
247- Meterkastinrichting woningen60.000st€ 275,00€ 16.500,00-
248- Meterkastinrichting algemeen1.000st€ 2.500,00€ 2.500,00-
250- Postkasten appartementen30.000st€ 225,00€ 6.750,00-
251- Bellentableau1.000pst€ 4.500,00€ 4.500,00-
252- Sleutelkluis1.000pst€ 450,00€ 450,00-
254- Fietsenrekken30.000st€ 115,00€ 3.450,00-
255- Bakfiets plaats, belijning op vloer2.000st€ 65,00€ 130,00-
257Vaste keukenvoorzieningen1277.120m2bvo€ 41,11€ 52.500,00€ 41,11
258- Stelpost keuken30.000stp.€ 1.750,00€ 52.500,00-
260Vaste sanitaire voorzieningen1277.120m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
261- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
262- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
264Vaste onderhoudsvoorzieningen1277.120m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
265- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
266- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
268Vaste opslagvoorzieningen1277.120m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
269- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
270- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
272Terrein0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
273Grondvoorzieningen0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
274- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
275- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
277Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
278- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
279- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
281Omheining en afwerking0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
282- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
283- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
285Installaties in terrein0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
286- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
287- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
289Terreininrichting0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
290- Terreininrichting, exclusiefexcl.---
292Installaties1277.120m2bvo€ 837,47€ 1.069.548,32€ 837,47
293Werktuigbouwkundige installaties1277.120m2bvo€ 630,84€ 805.662,72€ 630,84
294- Loodgierswerk30.000won€ 3.100,00€ 93.000,00-
295- Sanitair30.000won€ 2.500,00€ 75.000,00-
296- Ventilatie, WTW-installatie30.000won€ 6.400,00€ 192.000,00-
297- Warmte opwekking, verwarmingsinstallatie lucht/water warmtepomp incl. vloerverwarming e.d.30.000won€ 14.600,00€ 438.000,00-
298- Bouwkundige voorzieningen1277.120m2bvo€ 6,00€ 7.662,72-
300Elektrotechnische installaties1277.120m2bvo€ 150,64€ 192.385,60€ 150,64
301- E-installatie30.000won€ 4.800,00€ 144.000,00-
302- PV-installatie30.000won€ 1.400,00€ 42.000,00-
303- Bouwkundige voorzieningen1277.120m2bvo€ 5,00€ 6.385,60-
305Transportinstallaties1277.120m2bvo€ 55,99€ 71.500,00€ 55,99
306- Liftinstallatie1.000st€ 25.000,00€ 25.000,00-
307- Toeslag brancardlift1.000st€ 7.500,00€ 7.500,00-
308- Stopplaatsen4.000st€ 7.500,00€ 30.000,00-
309- Bouwkundige voorzieningen4.000pst€ 2.250,00€ 9.000,00-
311Totaal directe kosten-€ 2.809.002,13€ 2.199,48
313Recapitulatie---
315Kengetallen---
316Directe kosten per m2bvo--€ 2.199,48
317Directe kosten per m2go--€ 3.644,46
318Directe kosten per m3--€ 683,84
319Directe kosten per woning--€ 93.633,40
321Bouwkundig-€ 1.739.453,81€ 1.362,01
322Algemeen-€ 40.074,61€ 31,38
323Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
324Fundering-€ 88.692,77€ 69,45
325Skelet-€ 490.545,17€ 384,10
326Dakafbouw / dakafwerking-€ 75.696,32€ 59,27
327Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 509.028,46€ 398,58
328Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 283.994,91€ 222,37
329Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 66.310,29€ 51,92
330Trappen en hellingbanen-€ 71.687,50€ 56,13
331Plafonds binnen / buiten-€ 24.893,78€ 19,49
332Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 88.530,00€ 69,32
333Terrein-€ 0,00€ 0,00
335Installaties-€ 1.069.548,32€ 837,47
336W-installaties-€ 805.662,72€ 630,84
337E-installaties-€ 192.385,60€ 150,64
338T-installaties-€ 71.500,00€ 55,99
340Totaal directe kosten-€ 2.809.002,13€ 2.199,48