Gebouw 1Originele prijzen uit het bronbladalgemeen
RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
17HoeveelhedenVormfactoren---
18Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,64-
19Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 2,98-
20Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 0,07-
21Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,47-
22Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,00-
23Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,00-
24Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
25Dak open (BDO open)---
26Binnenwanden (BIWA)---
27Binnenwandopeningen (BIWA open)---
28Terreinoppervlak---
30Onderdeel(E)heid---
32Algemeen-€ 715.224,60€ 9,50
33Algemeen75286.800m2bvo€ 9,50€ 715.224,60€ 9,50
34- klein timmer- en schilderwerk75286.800m2bvo€ 3,50€ 263.503,80-
35- uitzetten / maatvoering75286.800m2bvo€ 3,50€ 263.503,80-
36- narooien, schoonmaken en opleveren, in ABKABK---
37- stelpost brandwerende voorzieningen75286.800stp.€ 2,50€ 188.217,00-
39Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
40Algemeen75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41- sloopwerk, niet van toepassingnvt.---
43Fundering-€ 4.723.024,95€ 62,73
44Bodemvoorzieningen4997.910m2bbo€ 45,00€ 224.905,95€ 2,99
45- bodemvoorzieningen4997.910m2€ 45,00€ 224.905,95-
47Vloeren op grondslag4997.910m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
48- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
49- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
50- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
52Funderingsconstructies4997.910m2bbo€ 250,00€ 1.249.477,50€ 16,60
53- funderingsconstructie4997.910m2€ 250,00€ 1.249.477,50-
55Paalfunderingen4997.910m2bbo€ 650,00€ 3.248.641,50€ 43,15
56- paalfundering4997.910m2€ 650,00€ 3.248.641,50-
58Skelet-€ 20.703.870,00€ 275,00
59Buitenwanden (skelet)75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
60- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
61- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
62- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
64Binnenwanden (skelet)75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
65- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
66- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
67- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
69Vloeren (skelet)75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
70- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
71- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
72- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
74Daken (skelet)75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
75- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
76- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
77- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
79Hoofddraagconstructies75286.800m2bvo€ 275,00€ 20.703.870,00€ 275,00
80- hoofddraagconstructie75286.800m2€ 275,00€ 20.703.870,00-
81- begane grondvloer4997.910m2€ 100,00€ 499.791,00-
82- verdiepingsvloer70288.890m2€ 135,00€ 9.489.000,15-
83- balkonvloer489.190m2€ 495,00€ 242.149,05-
84- galerij/ loopbrug77.510m2€ 395,00€ 30.616,45-
85- staalconstructie galerij/ loopbrug, aanname: 40kg/m2116.230m2€ 160,00€ 18.596,80-
86- dakvloer5745.395m2€ 135,00€ 775.628,33-
87- wanden75286.800m2€ 125,00€ 9.410.850,00-
89Dakafbouw / dakafwerking-€ 1.279.116,43€ 16,99
90Dakafbouwconstructie5745.395m2bdo€ 70,25€ 403.586,45€ 5,36
91- dakafbouwconstructie, hoofddak2083.285m2€ 30,00€ 62.498,55-
92- aluminium zetwerk364.500m1€ 75,00€ 27.337,50-
93- opgaand werk390.000m1€ 95,00€ 37.050,00-
94- dakafbouwconstructie, schermen tpv hoofddak2083.285m2€ 40,00€ 83.331,40-
95- constructieve voorzieningen, aanname: 40kg/m2270.000m2€ 160,00€ 43.200,00-
96- afwerking 2 zijden540.000m2€ 65,00€ 35.100,00-
97- dakafbouwconstructie, loggia's en dakterrassen881.800nvt.---
98- dakafbouwconstructie, verdieping 01560.000m2€ 105,00€ 58.800,00-
99- binnenzijde dakrand, h=0,6m1 (50% dakrand)195.000m1€ 60,00€ 11.700,00-
100- daktrim (50% dakrand)195.000m1€ 45,00€ 8.775,00-
101- opgaand werk390.000m1€ 95,00€ 37.050,00-
102- dakafbouwconstructie, collectieve datuin1830.100m2€ 65,00€ 118.956,50-
103- binnenzijde dakrand, h=1,2m1340.000m1€ 115,00€ 39.100,00-
104- opgaand werk340.000m1€ 95,00€ 32.300,00-
105- muurafdekker340.000m1€ 135,00€ 45.900,00-
106- liftopbouwen8.000st€ 10.000,00€ 80.000,00-
108Dakopeningen5745.395m2bdo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
109- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
110- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
111- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
113Dakafwerkingen5745.395m2bdo€ 152,39€ 875.529,98€ 11,63
114- dakafwerking5745.395m2€ 105,00€ 603.266,48-
115- toeslag sedumafwering verdieping 01560.000m2€ 45,00€ 25.200,00-
116- toeslag loggia's en terrassen881.800nvt.€ 0,00€ 0,00-
117- prefab beton, geen afwerking881.800m2---
118- toeslag collectieve dakterrassen1830.100m2€ 135,00€ 247.063,50-
119- isolatie + dakafwerking1830.100incl.---
120- waterretentie1830.100m2€ 65,00€ 118.956,50-
121- vloerafwerking 50% groendak915.050m2€ 75,00€ 68.628,75-
122- vloerafwerking 50% sierbestrating915.050m2€ 65,00€ 59.478,25-
123- overige inrichting daktuinen, exclusiefexcl.€ 0,00€ 0,00-
125Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 34.797.349,07€ 462,20
126Buitenwandafbouwconstructie35723.722m2bgod€ 973,52€ 34.777.849,07€ 461,94
127- gevel Torens tpv straatzijde + spoorzijde19406.000m2€ 805,00€ 15.621.830,00-
128- gevelfragment Toren 3, spoorzijde22.680m2€ 805,00€ 18.257,40-
129- HSB binnenspouwelement22.680m2€ 175,00€ 3.969,00-
130- gevelpaneel verticaal3.672m2€ 350,00€ 1.285,20-
131- gevelpaneel horizontaal5.400m2€ 410,00€ 2.214,00-
132- aluminium gevelsysteem, aanname: 70% obv gevelfragment16.575m2€ 650,00€ 10.773,75-
133- doorvalveilig/ letselwerend glas, inclusiefincl.---
134- toeslag Harbourvensters tpv spoorzijde7496.000m2€ 75,00€ 562.200,00-
135- aluminium gevelsysteem5247.200incl.€ 0,00€ 0,00-
136- toeslag Harbourvenster0.144€ 0,00€ 0,00-
137- toeslag Harbourvenster755.597m2€ 750,00€ 566.697,60-
138- toeslag Harbourvensters + Dove gevel tpv spoorzijde2250.000m2€ 570,00€ 1.282.500,00-
139- aluminium gevelsysteem1575.000incl.€ 0,00€ 0,00-
140- toeslag Harbourvenster1.000€ 0,00€ 0,00-
141- toeslag Harbourvenster1575.000m2€ 750,00€ 1.181.250,00-
142- toeslag Dove gevel675.000m2€ 150,00€ 101.250,00-
143- gevel Torens tpv kopgevels9353.000m2€ 745,00€ 6.967.985,00-
144- gevelfragment Toren 3, spoorzijde65.000m2€ 745,00€ 48.425,00-
145- HSB binnenspouwelement65.000m2€ 175,00€ 11.375,00-
146- gevelpaneel verticaal45.500m2€ 450,00€ 20.475,00-
147- gevelpaneel horizontaal9.675m2€ 410,00€ 3.966,75-
148- aluminium gevelsysteem, aanname: 30% obv gevelfragment19.500m2€ 650,00€ 12.675,00-
149- verticale lamellen tpv kopgevels9353.000m2€ 445,00€ 4.162.085,00-
150- toeslag verticale lamellen0.700---
151- verticale lamellen hoh=600mm57.000m1€ 790,00€ 45.030,00-
152- aluminium zetwerk57.000m1€ 315,00€ 17.955,00-
153- bevestiging57.000m1€ 35,00€ 1.995,00-
155- gevel Tussenblokken tpv straatzijde + spoorzijde1400.542m2€ 805,00€ 1.127.436,31-
156- gevel Tussenblokken tpv kopgevels650.056m2€ 510,00€ 331.528,56-
157- dragend binnenspouwblad, zie hoofddraagconstructie455.039eld.€ 0,00€ 0,00-
158- gevelbekleding, aluminium incl. iso en achterconstructie455.039m2€ 450,00€ 204.767,64-
159- aluminium gevelsysteem, aanname: 30%195.017m2€ 650,00€ 126.760,92-
160- toeslag Harbourvensters tpv spoorzijde279.378m2€ 75,00€ 20.953,35-
161- toeslag Harbourvensters + Dove gevel tpv spoorzijde279.378m2€ 570,00€ 159.245,46-
162- gevel Torens tpv spoorzijde Parkeren465.630m2€ 350,00€ 162.970,50-
163- betonnen borstwering, h=1,0m1155.210m2€ 155,00€ 24.057,55-
164- constructieve voorzieningen155.210m2€ 150,00€ 23.281,50-
165- gevelafwerking houten latten465.630m2€ 250,00€ 116.407,50-
167- gevel Plint4448.494m2€ 615,00€ 2.735.823,69-
168- tussentorens straatzijde701.092m2€ 805,00€ 564.379,06-
169- gevelafwerking houten latten2847.402m2€ 250,00€ 711.850,45-
170- openingen tpv houten latten100.000m2€ 750,00€ 75.000,00-
171- HSB binnenspouwblad2847.402m2€ 175,00€ 498.295,32-
172- aluminium vliesgevel incl. achterconstructie900.000m2€ 900,00€ 810.000,00-
173- toeslag houten latten tpv vliesgevel, aanname: 35%315.000m2€ 250,00€ 78.750,00-
175- steigervoorzieningen41082.280m2€ 40,00€ 1.643.291,20-
177Buitenwandopeningen0.000m2bgoo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
179- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
180- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
182Buitenwandafwerkingen35723.722m2bgod€ 0,55€ 19.500,00€ 0,26
183- stelpost groenvoorzieningen gevel , exclusiefexcl.---
184- plantenbakken bij tussenblokken30.000m1€ 650,00€ 19.500,00-
186Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 7.746.724,35€ 102,90
187Binnenwandafbouwconstructie75286.800m2bvo€ 33,09€ 2.491.015,99€ 33,09
188- binnenwanden algemeen dicht (bruto m2)24910.160m2€ 100,00€ 2.491.015,99-
189- benadering obv toren 4 - verdieping 120.331---
191Binnenwandopeningen75286.800m2bvo€ 69,81€ 5.255.708,36€ 69,81
192- binnenwanden algemeen open (bruto m2)8080.271m2€ 585,00€ 4.726.958,36-
193- benadering obv toren 4 - verdieping 120.324---
194- vrije doorploopdrangers woningstoegangsdeuren1175.000st€ 450,00€ 528.750,00-
196Binnenwandafwerkingen75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
197- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
199Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 0,00€ 0,00
200Vloerafbouwconstructie75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
201- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
202- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
203- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
205Vloeropeningen75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
206- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
207- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
208- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
210Vloerafwerkingen75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
211- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
213Trappen en hellingbanen-€ 2.357.216,80€ 31,31
214Trappen en hellingconstructie75286.800m2bvo€ 23,79€ 1.791.250,00€ 23,79
215- hoofd- en vluchttrappen175.000st€ 9.500,00€ 1.662.500,00-
216- trappen in woning6.000st€ 1.750,00€ 10.500,00-
217- tussentrappen11.000st€ 4.750,00€ 52.250,00-
218- toeslag fietsenrail7.000st€ 2.500,00€ 17.500,00-
219- trap tbv commerciele ruimte/ bijeenkomst ruimte3.000st€ 9.500,00€ 28.500,00-
220- trappen buitenzijde2.000st€ 10.000,00€ 20.000,00-
222Balustraden en leuningen75286.800m2bvo€ 7,52€ 565.966,80€ 7,52
223- hekwerken balkons (aluminium/ glas)782.704m1€ 450,00€ 352.216,80-
224- hekwerken dakterrassen (aluminium/ glas)175.000m1€ 450,00€ 78.750,00-
225- glazenschermen loopbruggen180.000m2€ 750,00€ 135.000,00-
227Trap- en hellingafwerkingen75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
228- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
229- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
230- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
232Plafonds binnen / buiten-€ 8.961.031,00€ 119,03
233Plafondafwerkingen75286.800m2bvo€ 119,03€ 8.961.031,00€ 119,03
234- fietsparkeren, geen afwerking2002.700nvt.€ 0,00€ 0,00-
235- parkeren, geen afwerking2272.200nvt.€ 0,00€ 0,00-
236- plafondafwerking woningen (geisoleerd plafond)68037.800m2€ 125,00€ 8.504.725,00-
238- plafondafwerking loggia's en terrassen881.800m2€ 295,00€ 260.131,00-
239- akoestisch plafond881.800m2€ 145,00€ 127.861,00-
240- plafondafwerking (geperforeerde beplating)881.800m2€ 150,00€ 132.270,00-
241- plafondafwerking overstekken665.000m2€ 295,00€ 196.175,00-
243Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 13.976.536,00€ 185,64
244Vaste verkeersvoorzieningen75286.800m2bvo€ 5,63€ 423.975,00€ 5,63
245- bewegwijzering175.000pst€ 150,00€ 26.250,00-
246- huisnummerbordjes1175.000stp.€ 25,00€ 29.375,00-
248- fietsenrekken2038.000st€ 175,00€ 356.650,00-
249- parkeerplaatsen78.000st€ 150,00€ 11.700,00-
251Vaste gebruikersvoorzieningen75286.800m2bvo€ 134,35€ 10.115.061,00€ 134,35
252- afwerkingspakket woningen68037.800bvo€ 130,00€ 8.844.914,00-
253- afwerkingspakket woningen 20-30m2371.000won€ 3.015,00€ 1.118.565,00-
254- afwerkingspakket woningen 40-50m2708.000won€ 5.370,00€ 3.801.960,00-
255- afwerkingspakket woningen 50-60m22.000won€ 8.120,00€ 16.240,00-
256- afwerkingspakket woningen 60-70m286.000won€ 8.840,00€ 760.240,00-
257- afwerkingspakket woningen 100-110m24.000won€ 12.690,00€ 50.760,00-
258- afwerkingspakket woningen 110-120m24.000won€ 15.420,00€ 61.680,00-
259- afwerkingspakket verkeersruimte3551.033m2€ 150,00€ 532.655,01-
260- afwerkingspakket woningen algemene ruimte3755.300bvo€ 130,00€ 488.189,00-
261- vloerafwerking3755.300m2€ 74,50€ 279.769,85-
262- lichte scheidingswanden, aanname: 0,2m2/bvo751.060m2€ 85,00€ 63.840,10-
263- binnenwandopeningen, aanname: 15%168.989m2€ 585,00€ 98.858,27-
264- wandafwerking582.072m1€ 20,00€ 11.641,43-
265- plafondafwerking3755.300m2€ 7,50€ 28.164,75-
266- afwerkingspakket parkeren2272.200bvo€ 15,00€ 34.083,00-
268- meterkastinrichting woningen1175.000st€ 275,00€ 323.125,00-
269- meterkastinrichting centrale voorzieningen4.000st€ 1.500,00€ 6.000,00-
270- meterkastinrichting commerciele ruimtes5.000st€ 1.500,00€ 7.500,00-
271- postkastunit1175.000st€ 350,00€ 411.250,00-
273Vaste keukenvoorzieningen75286.800m2bvo€ 39,02€ 2.937.500,00€ 39,02
274- stelpost keuken woningen1175.000stp.€ 2.500,00€ 2.937.500,00-
275- keukenvoorzieningen commerciele/ ontmoetings ruimtes, exclusiefexcl.---
277Vaste sanitaire voorzieningen75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
278- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
279- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
281Vaste onderhoudsvoorzieningen75286.800m2bvo€ 6,64€ 500.000,00€ 6,64
282- stelpost gevelonderhoudsinstallatie4.000pst.€ 125.000,00€ 500.000,00-
284Vaste opslagvoorzieningen75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
285- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
286- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
288Terrein-€ 0,00€ 0,00
289Grondvoorzieningen75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
290- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
291- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
293Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
294- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
295- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
297Omheining en afwerking75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
298- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
299- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
301Installaties in terrein75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
302- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
303- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
305Terreininrichting75286.800m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
306- terreininrichting, exclusiefexcl.---
308Installaties-€ 50.594.681,20€ 672,03
309Werktuigbouwkundige installaties75286.800m2bvo€ 647,78€ 48.769.534,00€ 647,78
310- W+E- installaties woningen68037.800m2bvo€ 670,00€ 45.585.326,00-
311- W+E installatie woningen 20-30m2371.000won€ 31.520,00€ 11.693.920,00-
312- W+E installatie woningen 40-50m2708.000won€ 32.020,00€ 22.670.160,00-
313- W+E installatie woningen 50-60m22.000won€ 32.584,00€ 65.168,00-
314- W+E installatie woningen 60-70m286.000won€ 41.964,00€ 3.608.904,00-
315- W+E installatie woningen 100-110m24.000won€ 44.502,00€ 178.008,00-
316- W+E installatie woningen 110-120m24.000won€ 45.002,00€ 180.008,00-
317- centrale voorzieningen68037.800m2€ 105,00€ 7.143.969,00-
318- W+E- installaties overige (casco ruimtes)838.700m2bvo€ 40,00€ 33.548,00-
319- W+E- installaties fietsenstalling2002.700m2bvo€ 60,00€ 120.162,00-
320- W+E- installaties parkeren2272.200m2bvo€ 245,00€ 556.689,00-
321- W- installaties2272.200m2€ 190,00€ 431.718,00-
322- E- installaties2272.200m2€ 55,00€ 124.971,00-
323- PV panelen1175.000won€ 1.785,00€ 2.097.375,00-
324- bouwkundige voorzieningen75286.800m2bvo€ 5,00€ 376.434,00-
326Elektrotechnische installaties75286.800m2bvo€ 4,00€ 301.147,20€ 4,00
327- E- installaties, inclusiefexcl.---
328- bouwkundige voorzieningen75286.800m2bvo€ 4,00€ 301.147,20-
330Transportinstallaties75286.800m2bvo€ 20,24€ 1.524.000,00€ 20,24
331- liftinstallatie8.000st€ 25.000,00€ 200.000,00-
332- toeslag brandweerlift4.000st€ 5.000,00€ 20.000,00-
333- stopplaatsen172.000st€ 6.500,00€ 1.118.000,00-
334- bouwkundige voorzieningen172.000st€ 500,00€ 86.000,00-
336- stelpost autolift2.000st€ 50.000,00€ 100.000,00-
338Totaal directe kosten-€ 145.854.774,40€ 1.937,32
340Recapitulatie---
342Kengetallen---
343Directe kosten per m2bvo--€ 1.937,32
344Directe kosten per m2go--€ 3.033,89
345Directe kosten per m3--€ 650,71
346Directe kosten per woning--€ 124.131,72
348Bouwkundig-€ 95.260.093,20€ 1.265,30
349Algemeen-€ 715.224,60€ 9,50
350Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
351Fundering-€ 4.723.024,95€ 62,73
352Skelet-€ 20.703.870,00€ 275,00
353Dakafbouw / dakafwerking-€ 1.279.116,43€ 16,99
354Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 34.797.349,07€ 462,20
355Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 7.746.724,35€ 102,90
356Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 0,00€ 0,00
357Trappen en hellingbanen-€ 2.357.216,80€ 31,31
358Plafonds binnen / buiten-€ 8.961.031,00€ 119,03
359Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 13.976.536,00€ 185,64
360Terrein-€ 0,00€ 0,00
362Installaties-€ 50.594.681,20€ 672,03
363W-installaties-€ 48.769.534,00€ 647,78
364E-installaties-€ 301.147,20€ 4,00
365T-installaties-€ 1.524.000,00€ 20,24
367Totaal directe kosten-€ 145.854.774,40€ 1.937,32