Vrije sector blok 3

DeValkadvies - kengetallenbestand geindexeerd.xlsm · originele prijzen uit bronblad

RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
17HoeveelhedenVormfactoren---
18Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,66-
19Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 3,12-
20Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 0,12-
21Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,65-
22Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,43-
23Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,18-
24Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
25Dak open (BDO open)---
26Binnenwanden (BIWA)---
27Binnenwandopeningen (BIWA open)---
28Terreinoppervlak (TO)---
30Onderdeel(E)heid---
32Algemeen4057.200m2bvo€ 18,50€ 75.058,20€ 18,50
33Algemeen4057.200m2bvo€ 18,50€ 75.058,20€ 18,50
34- klein timmer- en schilderwerk4057.200m2bvo€ 5,75€ 23.328,90-
35- uitzetten / maatvoering4057.200m2bvo€ 3,75€ 15.214,50-
36- narooien, schoonmaken en opleveren4057.200m2bvo€ 5,00€ 20.286,00-
37- stelpost brandwerende voorzieningen woningen4057.200stp.€ 4,00€ 16.228,80-
39Sloopwerk4057.200m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
40Algemeen4057.200m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41- sloopwerk, niet van toepassingnvt.---
43Fundering491.200m2bbo€ 272,15€ 133.678,40€ 32,95
44Bodemvoorzieningen491.200m2bbo€ 58,34€ 28.659,04€ 7,06
45- grondwerk (ontgraven/aanvullen/afvoeren), schone grond491.200m2€ 40,00€ 19.648,00-
46- drooghouden bouwput491.200m2€ 3,50€ 1.719,20-
47- drooghouden liftput1.000pst€ 500,00€ 500,00-
48- schone grond verklaring (AP-04)1.000pst€ 2.150,00€ 2.150,00-
49- riolering / drainage / pompput491.200m2€ 4,50€ 2.210,40-
50- bodemafsluiting491.200m2€ 4,95€ 2.431,44-
52Vloeren op grondslag491.200m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
53- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
54- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
55- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
57Funderingsconstructies491.200m2bbo€ 116,04€ 56.996,50€ 14,05
58- funderingsbalken (rand)80.600m1€ 195,00€ 15.717,00-
59- funderingsbalken (tussen)129.500m1€ 225,00€ 29.137,50-
60- funderingsaansluiting / kantplanken incl. isolatie80.600m1€ 70,00€ 5.642,00-
61- liftput tbv enkele lift1.000pst€ 6.500,00€ 6.500,00-
63Paalfunderingen491.200m2bbo€ 97,77€ 48.022,86€ 11,84
64- funderingspalen, aanname: prefab L=20m160.029st€ 800,00€ 48.022,86-
65- toeslag trillingsvrij aanbrengen, exclusiefexcl.---
66- aan- en afvoer heistelling, inclusiefincl.---
67- aan- en afvoer meetapparatuur, inclusiefincl.---
69Skelet4057.200m2bvo€ 321,35€ 1.303.772,52€ 321,35
70Buitenwanden (skelet)4057.200m2bvo€ 35,68€ 144.772,00€ 35,68
71- dragende buitenwanden aananme: betond=220mm851.600m2€ 170,00€ 144.772,00-
73Binnenwanden (skelet)4057.200m2bvo€ 66,19€ 268.566,12€ 66,19
74- dragende binnenwanden, aanname: beton d=280mm1299.782m2€ 180,00€ 233.960,76-
75- dragende binnenwanden tbv liftschacht, aanname: beton d=220mm192.252m2€ 180,00€ 34.605,36-
77Vloeren (skelet)4057.200m2bvo€ 177,32€ 719.412,00€ 177,32
78- begane grondvloer, aanname: kanaalplaat d=200mm Rc=3,7491.200m2€ 85,00€ 41.752,00-
79- verdiepingsvloer, aanname: breedplaat d=260mm3566.000m2€ 140,00€ 499.240,00-
80- balkonvloeren, aanname: prefab beton incl. isokorf324.400m2€ 550,00€ 178.420,00-
81- galerijvloeren, aanname prefab beton met handjes (steunend op kolommen)0.000m2€ 550,00€ 0,00-
83Daken (skelet)4057.200m2bvo€ 28,95€ 117.454,40€ 28,95
84- dakvloer, aanname: breedplaat d=260mm838.960m2€ 140,00€ 117.454,40-
86Hoofddraagconstructies4057.200m2bvo€ 13,20€ 53.568,00€ 13,20
87- hulpstaalconstructie 2 kg/m2bvo8114.400kg€ 3,75€ 30.429,00-
88- hoofddraagconstructie tbv overkraging parkeren514.200m2€ 45,00€ 23.139,00-
89- hoofddraagconstructie tbv (nood)trappenhuizen0.000m2€ 450,00€ 0,00-
91Dakafbouw / dakafwerking840.400m2bdo€ 389,98€ 327.739,92€ 80,78
92Dakafbouwconstructie840.400m2bdo€ 78,02€ 65.566,16€ 16,16
93- dakranden hoofddak, aanname: h=0,5m199.000m1€ 250,00€ 24.750,00-
94- dakranden overige, aanname: h=0,5m192.100m1€ 250,00€ 23.025,00-
95- liftopbouw (enkel)1.000st€ 10.000,00€ 10.000,00-
96- valbeveiliging570.560m2€ 8,50€ 4.849,76-
97- noodoverstort840.400m2€ 3,50€ 2.941,40-
99Dakopeningen840.400m2bdo€ 4,11€ 3.450,00€ 0,85
100- daktoegangsluik, aanname: 1 per hoofdtrappenhuis1.000st€ 3.450,00€ 3.450,00-
102Dakafwerkingen840.400m2bdo€ 307,86€ 258.723,76€ 63,77
103- dakafwerking plat dak (hoofddak), geisoleerd570.560m2€ 105,00€ 59.908,80-
104- dakafwerking plat dak (overige), geisoleerd268.400m2€ 105,00€ 28.182,00-
105- afwerking dakterras, aanname: L+A €150/m2268.400m2€ 150,00€ 40.260,00-
106- stelpost groendak570.560stp.€ 150,00€ 85.584,00-
107- toeslag waterretentie570.560m2€ 75,00€ 42.792,00-
108- toeslag mossedum en grindstroken0.000m2€ 85,00€ 0,00-
109- tegelpad aanname: 10%57.056m2€ 35,00€ 1.996,96-
111Gevelafbouw / gevelafwerking2634.875m2bgo€ 792,27€ 2.087.528,02€ 514,52
112Buitenwandafbouwconstructie1509.970m2bgod€ 505,09€ 762.677,78€ 187,98
113- gevel dicht, aanname: metselwerk1237.130m2€ 185,00€ 228.869,05-
114- gevel dicht tpv parkeren, aanname: voorzetwand met beplating272.840m2€ 250,00€ 68.210,00-
115- HSB binnenspouwblad1783.275m2€ 195,00€ 347.738,63-
116- isolatie tpv kopgevels638.700m2€ 35,00€ 22.354,50-
117- steigerwerk1736.465m2€ 55,00€ 95.505,60-
119Buitenwandopeningen1124.905m2bgoo€ 1.103,25€ 1.241.051,44€ 305,89
120- gevel open, aanname: aluminium kozijnen compleet incl. stelkozijn1124.905m2€ 900,00€ 1.012.414,50-
121- aluminium kozijnen, incl. draaiende delen en HR++beglazing1124.905m2€ 650,00€ 731.188,25-
122- stelkozijnen1124.905m2€ 175,00€ 196.858,38-
123- waterslag, dorpels, vensterbanken1124.905m2€ 75,00€ 84.367,88-
124- toeslag doorvalveilige beglazing, aanname: 50% BGOo562.453m2€ 35,00€ 19.685,84-
125- zonwering, aanname: 70% BGOo787.434m2€ 175,00€ 137.800,86-
126- steigerwerk1293.641m2€ 55,00€ 71.150,24-
128Buitenwandafwerkingen1509.970m2bgod€ 55,50€ 83.798,80€ 20,65
129- stelpost accenten gevel (verdiepte negges, rollagen, alternatief verband)1509.970stp.€ 40,00€ 60.398,80-
130- stelpost accenten hoofdentree1.000stp.€ 5.000,00€ 5.000,00-
131- stelpost signing1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
132- stelpost groengevel1.000stp.€ 12.500,00€ 12.500,00-
133- aanname: 50% BGOd754.985m2€ 16,85€ 12.721,87-
134- stelpost nestvoorzieningen1.000stp.€ 3.400,00€ 3.400,00-
135- stelpost nestvoorzieningen34.000won€ 100,00€ 3.400,00-
137Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking4057.200m2bvo€ 158,73€ 644.012,43€ 158,73
138Binnenwandafbouwconstructie4057.200m2bvo€ 78,94€ 320.258,73€ 78,94
139Algemene ruimten---
140- functiescheidende wand algemeen/ woningen1105.128m2€ 125,00€ 138.141,00-
141- lichte scheidingswanden algemeen36.162m2€ 85,00€ 3.073,81-
142- schachtwanden algemeen108.244m2€ 100,00€ 10.824,45-
143- voorzetwanden algemene ruimte/ woningen0.000m2€ 75,00€ 0,00-
145Appartementen---
146- lichte scheidingswanden in woning1734.693m2€ 65,00€ 112.755,05-
147- schachtwanden in woning655.659m2€ 75,00€ 49.174,43-
148- toeslag inbouwtoilet34.000st€ 185,00€ 6.290,00-
150Binnenwandopeningen4057.200m2bvo€ 36,59€ 148.445,00€ 36,59
151Algemene ruimten---
152- houten binnenkozijnen algemeen50.000m2€ 410,00€ 20.500,00-
153- houten puien algemeen55.000m2€ 275,00€ 15.125,00-
154- deurdrangers10.000st€ 275,00€ 2.750,00-
156Appartementen---
157- woningtoegangsdeuren34.000st€ 1.250,00€ 42.500,00-
158- toeslag vrije doorloopdrangers34.000st€ 450,00€ 15.300,00-
159- plaatstalen binnendeurkozijn met opdekdeur212.000st€ 235,00€ 49.820,00-
160- holonite dorpel sanitaire ruimtes70.000st€ 35,00€ 2.450,00-
162Binnenwandafwerkingen4057.200m2bvo€ 43,21€ 175.308,70€ 43,21
163- behangklaarmaken constructieve wanden + binnenspouwblad4057.200m2bvo€ 12,50€ 50.715,00-
165Algemene ruimten---
166- wandafwerking algemeen1388.161m2€ 25,00€ 34.704,02-
167- toeslag verdieping 00407.198m2€ 15,00€ 6.107,98-
169Appartementen---
170- wandafwerking toilet, tegelwerk tot 1,5m198.600m2€ 80,00€ 15.888,00-
171- wandafwerking toilet, spuitwerk boven tegelwerk157.502m2€ 8,00€ 1.260,02-
172- wandtegelwerk badkamer, totaan plafond832.921m2€ 80,00€ 66.633,68-
173- plinten, exclusiefexcl.---
175Vloerafbouw / vloerafwerking4057.200m2bvo€ 40,68€ 165.059,55€ 40,68
176Vloerafbouwconstructie4057.200m2bvo€ 26,50€ 107.515,80€ 26,50
177- zwevende dekvloer4057.200m2€ 26,50€ 107.515,80-
179Vloeropeningen4057.200m2bvo€ 1,52€ 6.175,00€ 1,52
180- vloerluiken kruipruimte geisoleerd13.000st€ 475,00€ 6.175,00-
182Vloerafwerkingen4057.200m2bvo€ 12,66€ 51.368,75€ 12,66
183Algemene ruimten---
184- schoonloopmat, aanname: 5m2 per entree10.000m2€ 180,00€ 1.800,00-
185- vloerafwerking entree verdieping 00, aanname: vloertegelwerk59.800m2€ 155,00€ 9.269,00-
186- vloerafwerking verkeersruimte overige verdiepingen, aanname: pvc o.g.267.300m2€ 45,00€ 12.028,50-
187- vloerafwerking fietsenstalling, aanname: coating92.750m2€ 45,00€ 4.173,75-
188- vloerafwerking bergingen, aanname: slijtlaag0.000m2€ 7,50€ 0,00-
190Appartementen---
191- vloertegelwerk sanitaire ruimten229.500m2€ 105,00€ 24.097,50-
193Trappen en hellingbanen4057.200m2bvo€ 65,41€ 265.391,00€ 65,41
194Trappen en hellingconstructie4057.200m2bvo€ 27,85€ 113.000,00€ 27,85
195- hoofdtrap verdieping 00-01, aanname: h=5m12.000st€ 10.000,00€ 20.000,00-
196- hoofdtrap overige verdiepingen8.000st€ 9.500,00€ 76.000,00-
197- vluchttrap verdieping 00-010.000st€ 0,00€ 0,00-
198- vluchttrap overige verdiepingen0.000st€ 8.500,00€ 0,00-
199- spiltrap woon-werk appartementen2.000st€ 8.500,00€ 17.000,00-
201Balustraden en leuningen4057.200m2bvo€ 37,56€ 152.391,00€ 37,56
202- hekwerk balkon293.700m1€ 395,00€ 116.011,50-
203- hekwerk dakterras92.100m1€ 395,00€ 36.379,50-
205Trap- en hellingafwerkingen4057.200m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
206- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
207- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
208- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
210Plafonds binnen / buiten4057.200m2bvo€ 12,57€ 50.992,10€ 12,57
211Plafondafwerkingen binnen4057.200m2bvo€ 12,57€ 50.992,10€ 12,57
212Algemene ruimten---
213- plafondafwerking entree verdieping 0069.800m2€ 55,00€ 3.839,00-
214- plafondafwerking verkeersruimte267.300m2€ 55,00€ 14.701,50-
215- plafondafwerking fietsenstalling/ bergingen, aanname: geisoleerd HWC92.750m2€ 120,00€ 11.130,00-
217Appartementen---
218- plafondafwerking spuitwerk (Brander Crystal)2665.200m2€ 8,00€ 21.321,60-
220Plafondafwerkingen buiten4057.200m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
221- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
222- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
223- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
225Vaste inrichtingen en voorzieningen4057.200m2bvo€ 38,55€ 156.400,00€ 38,55
226Vaste verkeersvoorzieningen4057.200m2bvo€ 7,48€ 30.350,00€ 7,48
227- bewegwijzering algemeen6.000pst€ 250,00€ 1.500,00-
228- huisnummerbordjes34.000st€ 25,00€ 850,00-
229- fietsparkeersysteem, aanname: 70 stuks70.000st€ 400,00€ 28.000,00-
231Vaste gebruikersvoorzieningen4057.200m2bvo€ 8,02€ 32.550,00€ 8,02
232- sleutelkluis tpv entree1.000st€ 450,00€ 450,00-
233- meterkastinrichtingcentrale voorzieningen1.000st€ 1.500,00€ 1.500,00-
234- meterkast + inrichting incl. vloer-/achterplaat woningen68.000st€ 275,00€ 18.700,00-
235- postkastunit34.000st€ 350,00€ 11.900,00-
237Vaste keukenvoorzieningen4057.200m2bvo€ 23,05€ 93.500,00€ 23,05
238- stelpost keuken vrije sector34.000stp.€ 2.750,00€ 93.500,00-
240Vaste sanitaire voorzieningen4057.200m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
241- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
242- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
244Vaste onderhoudsvoorzieningen4057.200m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
245- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
246- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
248Vaste opslagvoorzieningen4057.200m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
249- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
250- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
252Terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
253Grondvoorzieningen1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
254- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
255- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
257Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
258- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
259- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
261Omheining en afwerking1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
262- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
263- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
265Installaties in terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
266- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
267- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
269Terreininrichting1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
270- prive buitenruimte woningen verdieping 00, zie Terreininrichtingeld.---
271- Delftse stoep tpv straatzijde, aannanme: b=2m, zie Terreininrichtingeld.---
273Installaties4057.200m2bvo€ 568,85€ 2.307.942,80€ 568,85
274Werktuigbouwkundige installaties4057.200m2bvo€ 431,92€ 1.752.400,40€ 431,92
275- appartementen W-installatie (LWW , WTW)34.000won€ 30.000,00€ 1.020.000,00-
276- algemene voorzieningen Appartementen W-installatie1.000pst€ 476.000,00€ 476.000,00-
277- commerciele ruimte wonen-werken (casco)1.000pst€ 124.000,00€ 124.000,00-
278- aanvullende voorzieningen blok woningen1.000pst€ 104.000,00€ 104.000,00-
279- bouwkundige voorzieningen4057.200m2bvo€ 7,00€ 28.400,40-
281Elektrotechnische installaties4057.200m2bvo€ 121,03€ 491.042,40€ 121,03
282- appartementen E-installatie (wcd met randaarde en schakelmateriaal)34.000won€ 8.500,00€ 289.000,00-
283- algemene voorzieningen Appartementen E-installatie1.000pst€ 197.000,00€ 197.000,00-
284- bouwkundige voorzieningen840.400m2bvo€ 6,00€ 5.042,40-
286Transportinstallaties4057.200m2bvo€ 15,90€ 64.500,00€ 15,90
287- liftinstallatie1.000st€ 22.500,00€ 22.500,00-
288- stopplaatsen6.000st€ 6.500,00€ 39.000,00-
289- bouwkundige voorzieningen6.000st€ 500,00€ 3.000,00-
291Totaal directe kosten-€ 7.517.574,94€ 1.852,90
293Recapitulatie---
295Kengetallen---
296Directe kosten per m2bvo--€ 1.852,90
297Directe kosten per m2go--€ 2.820,64
298Directe kosten per m3--€ 593,67
299Directe kosten per woning--€ 221.105,15
301Bouwkundig-€ 5.209.632,14€ 1.284,05
302Algemeen-€ 75.058,20€ 18,50
303Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
304Fundering-€ 133.678,40€ 32,95
305Skelet-€ 1.303.772,52€ 321,35
306Dakafbouw / dakafwerking-€ 327.739,92€ 80,78
307Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 2.087.528,02€ 514,52
308Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 644.012,43€ 158,73
309Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 165.059,55€ 40,68
310Trappen en hellingbanen-€ 265.391,00€ 65,41
311Plafonds binnen / buiten-€ 50.992,10€ 12,57
312Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 156.400,00€ 38,55
313Terrein-€ 0,00€ 0,00
315Installaties-€ 2.307.942,80€ 568,85
316W-installaties-€ 1.752.400,40€ 431,92
317E-installaties-€ 491.042,40€ 121,03
318T-installaties-€ 64.500,00€ 15,90
320Totaal directe kosten-€ 7.517.574,94€ 1.852,90