Vrije sector blok 2

DeValkadvies - kengetallenbestand geindexeerd.xlsm · originele prijzen uit bronblad

RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
17HoeveelhedenVormfactoren---
18Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,59-
19Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 3,27-
20Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 0,18-
21Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,60-
22Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,41-
23Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,35-
24Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
25Dak open (BDO open)---
26Binnenwanden (BIWA)---
27Binnenwandopeningen (BIWA open)---
28Terreinoppervlak (TO)---
30Onderdeel(E)heid---
32Algemeen2623.300m2bvo€ 18,50€ 48.531,05€ 18,50
33Algemeen2623.300m2bvo€ 18,50€ 48.531,05€ 18,50
34- klein timmer- en schilderwerk2623.300m2bvo€ 5,75€ 15.083,98-
35- uitzetten / maatvoering2623.300m2bvo€ 3,75€ 9.837,38-
36- narooien, schoonmaken en opleveren2623.300m2bvo€ 5,00€ 13.116,50-
37- stelpost brandwerende voorzieningen woningen2623.300stp.€ 4,00€ 10.493,20-
39Sloopwerk2623.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
40Algemeen2623.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41- sloopwerk, niet van toepassingnvt.---
43Fundering479.300m2bbo€ 255,95€ 122.675,04€ 46,76
44Bodemvoorzieningen479.300m2bbo€ 58,48€ 28.028,93€ 10,68
45- grondwerk (ontgraven/aanvullen/afvoeren), schone grond479.300m2€ 40,00€ 19.172,00-
46- drooghouden bouwput479.300m2€ 3,50€ 1.677,55-
47- drooghouden liftput1.000pst€ 500,00€ 500,00-
48- schone grond verklaring (AP-04)1.000pst€ 2.150,00€ 2.150,00-
49- riolering / drainage / pompput479.300m2€ 4,50€ 2.156,85-
50- bodemafsluiting479.300m2€ 4,95€ 2.372,54-
52Vloeren op grondslag479.300m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
53- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
54- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
55- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
57Funderingsconstructies479.300m2bbo€ 107,79€ 51.663,25€ 19,69
58- funderingsbalken (rand)71.300m1€ 195,00€ 13.903,50-
59- funderingsbalken (tussen)116.750m1€ 225,00€ 26.268,75-
60- funderingsaansluiting / kantplanken incl. isolatie71.300m1€ 70,00€ 4.991,00-
61- liftput tbv enkele lift1.000pst€ 6.500,00€ 6.500,00-
63Paalfunderingen479.300m2bbo€ 89,68€ 42.982,86€ 16,39
64- funderingspalen, aanname: prefab L=20m153.729st€ 800,00€ 42.982,86-
65- toeslag trillingsvrij aanbrengen, exclusiefexcl.---
66- aan- en afvoer heistelling, inclusiefincl.---
67- aan- en afvoer meetapparatuur, inclusiefincl.---
69Skelet2623.300m2bvo€ 353,19€ 926.531,01€ 353,19
70Buitenwanden (skelet)2623.300m2bvo€ 41,09€ 107.780,00€ 41,09
71- dragende buitenwanden aananme: betond=220mm634.000m2€ 170,00€ 107.780,00-
73Binnenwanden (skelet)2623.300m2bvo€ 84,23€ 220.959,36€ 84,23
74- dragende binnenwanden, aanname: beton d=280mm1011.472m2€ 180,00€ 182.064,96-
75- dragende binnenwanden tbv liftschacht, aanname: beton d=220mm216.080m2€ 180,00€ 38.894,40-
77Vloeren (skelet)2623.300m2bvo€ 188,74€ 495.120,50€ 188,74
78- begane grondvloer, aanname: kanaalplaat d=200mm Rc=3,7479.300m2€ 85,00€ 40.740,50-
79- verdiepingsvloer, aanname: breedplaat d=260mm2144.000m2€ 140,00€ 300.160,00-
80- balkonvloeren, aanname: prefab beton incl. isokorf280.400m2€ 550,00€ 154.220,00-
81- galerijvloeren, aanname prefab beton met handjes (steunend op kolommen)0.000m2€ 550,00€ 0,00-
83Daken (skelet)2623.300m2bvo€ 29,51€ 77.407,40€ 29,51
84- dakvloer, aanname: breedplaat d=260mm552.910m2€ 140,00€ 77.407,40-
86Hoofddraagconstructies2623.300m2bvo€ 9,63€ 25.263,75€ 9,63
87- hulpstaalconstructie 2 kg/m2bvo5246.600kg€ 3,75€ 19.674,75-
88- hoofddraagconstructie tbv overkraging parkeren124.200m2€ 45,00€ 5.589,00-
89- hoofddraagconstructie tbv (nood)trappenhuizen0.000m2€ 450,00€ 0,00-
91Dakafbouw / dakafwerking554.350m2bdo€ 411,75€ 228.255,41€ 87,01
92Dakafbouwconstructie554.350m2bdo€ 72,90€ 40.409,92€ 15,40
93- dakranden hoofddak, aanname: h=0,5m195.100m1€ 250,00€ 23.775,00-
94- dakranden overige, aanname: h=0,5m10.000m1€ 250,00€ 0,00-
95- liftopbouw (enkel)1.000st€ 10.000,00€ 10.000,00-
96- valbeveiliging552.910m2€ 8,50€ 4.699,74-
97- noodoverstort552.910m2€ 3,50€ 1.935,19-
99Dakopeningen554.350m2bdo€ 6,22€ 3.450,00€ 1,32
100- daktoegangsluik, aanname: 1 per hoofdtrappenhuis1.000st€ 3.450,00€ 3.450,00-
102Dakafwerkingen554.350m2bdo€ 332,63€ 184.395,49€ 70,29
103- dakafwerking plat dak (hoofddak), geisoleerd552.910m2€ 105,00€ 58.055,55-
104- dakafwerking plat dak (overige), geisoleerd0.000m2€ 105,00€ 0,00-
105- afwerking dakterras, aanname: L+A €150/m20.000m2€ 150,00€ 0,00-
106- stelpost groendak552.910stp.€ 150,00€ 82.936,50-
107- toeslag waterretentie552.910m2€ 75,00€ 41.468,25-
108- toeslag mossedum en grindstroken0.000m2€ 85,00€ 0,00-
109- tegelpad aanname: 10%55.291m2€ 35,00€ 1.935,19-
111Gevelafbouw / gevelafwerking1560.975m2bgo€ 767,15€ 1.197.504,54€ 456,49
112Buitenwandafbouwconstructie916.470m2bgod€ 472,24€ 432.795,60€ 164,98
113- gevel dicht, aanname: metselwerk795.250m2€ 185,00€ 147.121,25-
114- gevel dicht tpv parkeren, aanname: voorzetwand met beplating121.220m2€ 250,00€ 30.305,00-
115- HSB binnenspouwblad926.975m2€ 195,00€ 180.760,13-
116- isolatie tpv kopgevels475.500m2€ 35,00€ 16.642,50-
117- steigerwerk1053.940m2€ 55,00€ 57.966,73-
119Buitenwandopeningen644.505m2bgoo€ 1.103,25€ 711.050,14€ 271,05
120- gevel open, aanname: aluminium kozijnen compleet incl. stelkozijn644.505m2€ 900,00€ 580.054,50-
121- aluminium kozijnen, incl. draaiende delen en HR++beglazing644.505m2€ 650,00€ 418.928,25-
122- stelkozijnen644.505m2€ 175,00€ 112.788,38-
123- waterslag, dorpels, vensterbanken644.505m2€ 75,00€ 48.337,88-
124- toeslag doorvalveilige beglazing, aanname: 50% BGOo322.253m2€ 35,00€ 11.278,84-
125- zonwering, aanname: 70% BGOo451.153m2€ 175,00€ 78.951,86-
126- steigerwerk741.181m2€ 55,00€ 40.764,94-
128Buitenwandafwerkingen916.470m2bgod€ 58,55€ 53.658,80€ 20,45
129- stelpost accenten gevel (verdiepte negges, rollagen, alternatief verband)916.470stp.€ 40,00€ 36.658,80-
130- stelpost accenten hoofdentree1.000stp.€ 5.000,00€ 5.000,00-
131- stelpost signing1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
132- stelpost groengevel1.000stp.€ 7.500,00€ 7.500,00-
133- aanname: 50% BGOd458.235m2€ 16,85€ 7.721,48-
134- stelpost nestvoorzieningen1.000stp.€ 2.000,00€ 2.000,00-
135- stelpost nestvoorzieningen20.000won€ 100,00€ 2.000,00-
137Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking2623.300m2bvo€ 199,68€ 523.824,81€ 199,68
138Binnenwandafbouwconstructie2623.300m2bvo€ 60,09€ 157.637,73€ 60,09
139Algemene ruimten---
140- functiescheidende wand algemeen/ woningen335.638m2€ 125,00€ 41.954,75-
141- lichte scheidingswanden algemeen96.938m2€ 85,00€ 8.239,73-
142- schachtwanden algemeen0.000m2€ 100,00€ 0,00-
143- voorzetwanden algemene ruimte/ woningen227.050m2€ 75,00€ 17.028,75-
145Appartementen---
146- lichte scheidingswanden in woning1091.300m2€ 65,00€ 70.934,50-
147- schachtwanden in woning210.400m2€ 75,00€ 15.780,00-
148- toeslag inbouwtoilet20.000st€ 185,00€ 3.700,00-
150Binnenwandopeningen2623.300m2bvo€ 96,21€ 252.390,00€ 96,21
151Algemene ruimten---
152- houten binnenkozijnen algemeen456.500m2€ 410,00€ 187.165,00-
153- deurdrangers23.000st€ 275,00€ 6.325,00-
155Appartementen---
156- woningtoegangsdeuren20.000st€ 1.250,00€ 25.000,00-
157- toeslag vrije doorloopdrangers20.000st€ 450,00€ 9.000,00-
158- plaatstalen binnendeurkozijn met opdekdeur100.000st€ 235,00€ 23.500,00-
159- holonite dorpel sanitaire ruimtes40.000st€ 35,00€ 1.400,00-
161Binnenwandafwerkingen2623.300m2bvo€ 43,38€ 113.797,08€ 43,38
162- behangklaarmaken constructieve wanden + binnenspouwblad2623.300m2bvo€ 12,50€ 32.791,25-
164Algemene ruimten---
165- wandafwerking algemeen948.205m2€ 25,00€ 23.705,13-
166- toeslag verdieping 00414.031m2€ 15,00€ 6.210,46-
168Appartementen---
169- wandafwerking toilet, tegelwerk tot 1,5m138.000m2€ 80,00€ 11.040,00-
170- wandafwerking toilet, spuitwerk boven tegelwerk103.960m2€ 8,00€ 831,68-
171- wandtegelwerk badkamer, totaan plafond490.232m2€ 80,00€ 39.218,56-
172- plinten, exclusiefexcl.---
174Vloerafbouw / vloerafwerking2623.300m2bvo€ 69,52€ 182.383,73€ 69,52
175Vloerafbouwconstructie2623.300m2bvo€ 26,50€ 69.517,45€ 26,50
176- zwevende dekvloer2623.300m2€ 26,50€ 69.517,45-
178Vloeropeningen2623.300m2bvo€ 2,17€ 5.700,00€ 2,17
179- vloerluiken kruipruimte geisoleerd12.000st€ 475,00€ 5.700,00-
181Vloerafwerkingen2623.300m2bvo€ 40,85€ 107.166,28€ 40,85
182Algemene ruimten---
183- schoonloopmat, aanname: 5m2 per entree10.000m2€ 180,00€ 1.800,00-
184- vloerafwerking entree verdieping 00, aanname: vloertegelwerk81.350m2€ 155,00€ 12.609,25-
185- vloerafwerking verkeersruimte overige verdiepingen, aanname: pvc o.g.509.094m2€ 45,00€ 22.909,23-
186- vloerafwerking fietsenstalling, aanname: coating129.800m2€ 45,00€ 5.841,00-
187- vloerafwerking bergingen, aanname: slijtlaag0.000m2€ 7,50€ 0,00-
189Appartementen---
190- vloertegelwerk sanitaire ruimten168.960m2€ 105,00€ 17.740,80-
191- vloerafwering balkons, aanname: houten vlonders280.400m2€ 165,00€ 46.266,00-
193Trappen en hellingbanen2623.300m2bvo€ 69,56€ 182.480,00€ 69,56
194Trappen en hellingconstructie2623.300m2bvo€ 35,83€ 94.000,00€ 35,83
195- hoofdtrap verdieping 00-01, aanname: h=5m12.000st€ 10.000,00€ 20.000,00-
196- hoofdtrap overige verdiepingen6.000st€ 9.500,00€ 57.000,00-
197- vluchttrap verdieping 00-010.000st€ 0,00€ 0,00-
198- vluchttrap overige verdiepingen0.000st€ 8.500,00€ 0,00-
199- spiltrap woon-werk appartementen2.000st€ 8.500,00€ 17.000,00-
201Balustraden en leuningen2623.300m2bvo€ 33,73€ 88.480,00€ 33,73
202- hekwerk balkon224.000m1€ 395,00€ 88.480,00-
203- hekwerk dakterras0.000m1€ 395,00€ 0,00-
205Trap- en hellingafwerkingen2623.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
206- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
207- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
208- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
210Plafonds binnen / buiten2623.300m2bvo€ 23,26€ 61.006,82€ 23,26
211Plafondafwerkingen binnen2623.300m2bvo€ 23,26€ 61.006,82€ 23,26
212Algemene ruimten---
213- plafondafwerking entree verdieping 0091.350m2€ 55,00€ 5.024,25-
214- plafondafwerking verkeersruimte509.094m2€ 55,00€ 28.000,17-
215- plafondafwerking fietsenstalling/ bergingen, aanname: geisoleerd HWC129.800m2€ 120,00€ 15.576,00-
217Appartementen---
218- plafondafwerking spuitwerk (Brander Crystal)1550.800m2€ 8,00€ 12.406,40-
220Plafondafwerkingen buiten2623.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
221- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
222- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
223- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
225Vaste inrichtingen en voorzieningen2623.300m2bvo€ 44,18€ 115.900,00€ 44,18
226Vaste verkeersvoorzieningen2623.300m2bvo€ 15,61€ 40.950,00€ 15,61
227- bewegwijzering algemeen5.000pst€ 250,00€ 1.250,00-
228- huisnummerbordjes20.000st€ 25,00€ 500,00-
229- fietsparkeersysteem, aanname: 98 stuks98.000st€ 400,00€ 39.200,00-
231Vaste gebruikersvoorzieningen2623.300m2bvo€ 7,60€ 19.950,00€ 7,60
232- sleutelkluis tpv entree1.000st€ 450,00€ 450,00-
233- meterkastinrichtingcentrale voorzieningen1.000st€ 1.500,00€ 1.500,00-
234- meterkast + inrichting incl. vloer-/achterplaat woningen40.000st€ 275,00€ 11.000,00-
235- postkastunit20.000st€ 350,00€ 7.000,00-
237Vaste keukenvoorzieningen2623.300m2bvo€ 20,97€ 55.000,00€ 20,97
238- stelpost keuken vrije sector20.000stp.€ 2.750,00€ 55.000,00-
240Vaste sanitaire voorzieningen2623.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
241- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
242- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
244Vaste onderhoudsvoorzieningen2623.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
245- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
246- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
248Vaste opslagvoorzieningen2623.300m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
249- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
250- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
252Terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
253Grondvoorzieningen1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
254- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
255- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
257Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
258- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
259- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
261Omheining en afwerking1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
262- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
263- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
265Installaties in terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
266- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
267- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
269Terreininrichting1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
270- prive buitenruimte woningen verdieping 00, zie Terreininrichtingeld.---
271- Delftse stoep tpv straatzijde, aannanme: b=2m, zie Terreininrichtingeld.---
273Installaties2623.300m2bvo€ 513,17€ 1.346.189,20€ 513,17
274Werktuigbouwkundige installaties2623.300m2bvo€ 379,81€ 996.363,10€ 379,81
275- appartementen W-installatie (LWW , WTW)20.000won€ 27.600,00€ 552.000,00-
276- algemene voorzieningen Appartementen W-installatie1.000pst€ 237.000,00€ 237.000,00-
277- commerciele ruimte wonen-werken (casco)1.000pst€ 124.000,00€ 124.000,00-
278- aanvullende voorzieningen blok woningen1.000pst€ 65.000,00€ 65.000,00-
279- bouwkundige voorzieningen2623.300m2bvo€ 7,00€ 18.363,10-
281Elektrotechnische installaties2623.300m2bvo€ 111,43€ 292.326,10€ 111,43
282- appartementen E-installatie (wcd met randaarde en schakelmateriaal)20.000won€ 7.800,00€ 156.000,00-
283- algemene voorzieningen Appartementen E-installatie1.000pst€ 133.000,00€ 133.000,00-
284- bouwkundige voorzieningen554.350m2bvo€ 6,00€ 3.326,10-
286Transportinstallaties2623.300m2bvo€ 21,92€ 57.500,00€ 21,92
287- liftinstallatie1.000st€ 22.500,00€ 22.500,00-
288- stopplaatsen5.000st€ 6.500,00€ 32.500,00-
289- bouwkundige voorzieningen5.000st€ 500,00€ 2.500,00-
291Totaal directe kosten-€ 4.935.281,61€ 1.881,33
293Recapitulatie---
295Kengetallen---
296Directe kosten per m2bvo--€ 1.881,33
297Directe kosten per m2go--€ 3.182,41
298Directe kosten per m3--€ 574,61
299Directe kosten per woning--€ 246.764,08
301Bouwkundig-€ 3.589.092,41€ 1.368,16
302Algemeen-€ 48.531,05€ 18,50
303Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
304Fundering-€ 122.675,04€ 46,76
305Skelet-€ 926.531,01€ 353,19
306Dakafbouw / dakafwerking-€ 228.255,41€ 87,01
307Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 1.197.504,54€ 456,49
308Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 523.824,81€ 199,68
309Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 182.383,73€ 69,52
310Trappen en hellingbanen-€ 182.480,00€ 69,56
311Plafonds binnen / buiten-€ 61.006,82€ 23,26
312Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 115.900,00€ 44,18
313Terrein-€ 0,00€ 0,00
315Installaties-€ 1.346.189,20€ 513,17
316W-installaties-€ 996.363,10€ 379,81
317E-installaties-€ 292.326,10€ 111,43
318T-installaties-€ 57.500,00€ 21,92
320Totaal directe kosten-€ 4.935.281,61€ 1.881,33