Parkeren (2)

DeValkadvies - kengetallenbestand geindexeerd.xlsm · originele prijzen uit bronblad

RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
16Aantal parkeerplaatsen---
18HoeveelhedenVormfactoren---
19Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,00-
20Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 4,00-
21Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 1,00-
22Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,01-
23Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,80-
24Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,00-
25Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
26Dak open (BDO open)---
27Binnenwanden (BIWA)---
28Binnenwandopeningen (BIWA open)---
29Terreinoppervlak (TO)---
31Onderdeel(E)heid---
33Algemeen10690.000m2bvo€ 15,00€ 160.350,00€ 15,00
34Algemeen10690.000m2bvo€ 15,00€ 160.350,00€ 15,00
35- klein timmer- en schilderwerk10690.000m2bvo€ 4,50€ 48.105,00-
36- uitzetten / maatvoering10690.000m2bvo€ 3,50€ 37.415,00-
37- narooien, schoonmaken en opleveren10690.000m2bvo€ 3,00€ 32.070,00-
38- stelpost brandwerende voorzieningen10690.000stp.€ 4,00€ 42.760,00-
40Sloopwerk10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41Algemeen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
42- sloopwerk, niet van toepassingnvt.---
44Fundering10690.000m2bbo€ 158,38€ 1.693.035,50€ 158,38
45Bodemvoorzieningen10690.000m2bbo€ 33,15€ 354.385,50€ 33,15
46- grondwerk (ontgraven/aanvullen/afvoeren), schone grond10690.000m2€ 20,00€ 213.800,00-
47- drooghouden bouwput10690.000m2€ 3,50€ 37.415,00-
48- drooghouden liftput0.000stp.€ 500,00€ 0,00-
49- schone grond verklaring (AP-04)1.000pst€ 2.150,00€ 2.150,00-
50- riolering / drainage / pompput10690.000m2€ 4,50€ 48.105,00-
51- bodemafsluiting10690.000m2€ 4,95€ 52.915,50-
53Vloeren op grondslag10690.000m2bbo€ 65,00€ 694.850,00€ 65,00
54- poldervloer (waterdoorlatende bestrating)10690.000m2€ 65,00€ 694.850,00-
56Funderingsconstructies10690.000m2bbo€ 8,14€ 87.000,00€ 8,14
57- funderingsbalken (rand), zie woningeneld.---
58- funderingsaansluiting / kantplanken incl. isolatie, zie woningeneld.---
59- funderingspoeren tpv kolommen, aanname: 1,0x1,0x1,0m1, 100kg/m3116.000st€ 750,00€ 87.000,00-
61Paalfunderingen10690.000m2bbo€ 52,09€ 556.800,00€ 52,09
62- funderingspalen, aanname: prefab L=20m1696.000st€ 800,00€ 556.800,00-
63- toeslag trillingsvrij aanbrengen, exclusiefexcl.---
64- aan- en afvoer heistelling, inclusiefincl.---
65- aan- en afvoer meetapparatuur, inclusiefincl.---
67Skelet10690.000m2bvo€ 240,99€ 2.576.134,75€ 240,99
68Buitenwanden (skelet)10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
69- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
70- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
71- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
73Binnenwanden (skelet)10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
74- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
75- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
76- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
78Vloeren (skelet)10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
79- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
80- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
81- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
83Daken (skelet)10690.000m2bvo€ 179,33€ 1.917.054,75€ 179,33
84- dakvloer, aanname: ihwg d=500mm9831.050m2€ 195,00€ 1.917.054,75-
86Hoofddraagconstructies10690.000m2bvo€ 61,65€ 659.080,00€ 61,65
87- kolommen, aanname: prefab 400x800mm406.000m1€ 430,00€ 174.580,00-
88- balken, aanname: IPE550 (108,1kg/m1)1140.000m1€ 425,00€ 484.500,00-
90Dakafbouw / dakafwerking9831.050m2bdo€ 522,58€ 5.137.533,93€ 480,59
91Dakafbouwconstructie9831.050m2bdo€ 12,58€ 123.698,42€ 11,57
92- dakranden hoofddak, aanname: h=1,0m112.500m1€ 550,00€ 6.875,00-
93- opgaan werk tpv gevel woningen350.100m1€ 95,00€ 33.259,50-
94- noodoverstort9831.050m2€ 8,50€ 83.563,92-
96Dakopeningen9831.050m2bdo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
97- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
98- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
99- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
101Dakafwerkingen9831.050m2bdo€ 510,00€ 5.013.835,50€ 469,02
102- dakbedekking ongeisoleerd tpv parkeerdek9831.050m2€ 60,00€ 589.863,00-
103- stelpost inrichting daktuin9831.050stp.€ 450,00€ 4.423.972,50-
105Gevelafbouw / gevelafwerking1.000pst€ 53.765,63€ 53.765,63€ 5,03
106Buitenwandafbouwconstructie12.500m2bgod€ 248,25€ 3.103,13€ 0,29
107- gevel dicht, aanname: metselwerk12.500m2€ 185,00€ 2.312,50-
108- gevel binnenzijde, zie woningen/ commercieeleld.---
109- steigerwerk14.375m2€ 55,00€ 790,62-
111Buitenwandopeningen50.000m2bgoo€ 963,25€ 48.162,50€ 4,51
112- speedgate tpv in/ uitrit1.000st€ 45.000,00€ 45.000,00-
113- steigerwerk57.500m2€ 55,00€ 3.162,50-
115Buitenwandafwerkingen1.000pst€ 2.500,00€ 2.500,00€ 0,23
116- stelpost signing1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
117- stelpost groengevel0.000stp.€ 0,00€ 0,00-
118- stelpost nestvoorzieningen0.000stp.€ 0,00€ 0,00-
120Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
121Binnenwandafbouwconstructie10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
122- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
123- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
124- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
126Binnenwandopeningen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
127- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
128- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
129- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
131Binnenwandafwerkingen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
132- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
133- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
134- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
136Vloerafbouw / vloerafwerking10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
137Vloerafbouwconstructie10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
138- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
139- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
140- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
142Vloeropeningen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
143- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
144- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
145- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
147Vloerafwerkingen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
148- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
149- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
150- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
152Trappen en hellingbanen10690.000m2bvo€ 16,37€ 175.000,00€ 16,37
153Trappen en hellingconstructie10690.000m2bvo€ 16,37€ 175.000,00€ 16,37
154- buitentrappen naar daktuin7.000pst€ 25.000,00€ 175.000,00-
156Balustraden en leuningen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
157- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
158- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
159- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
161Trap- en hellingafwerkingen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
162- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
163- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
164- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
166Plafonds binnen / buiten10690.000m2bvo€ 61,33€ 655.598,90€ 61,33
167Plafondafwerkingen binnen10690.000m2bvo€ 61,33€ 655.598,90€ 61,33
168- geisoleerd plafond onder woningen5959.990m2€ 110,00€ 655.598,90-
170Plafondafwerkingen buiten10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
171- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
172- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
173- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
175Vaste inrichtingen en voorzieningen10690.000m2bvo€ 5,71€ 61.072,00€ 5,71
176Vaste verkeersvoorzieningen10690.000m2bvo€ 5,57€ 59.572,00€ 5,57
177- belijning parkeren, aanname: 13,5m1 per parkeerplaats4887.000m1€ 6,00€ 29.322,00-
178- stelpost diverse aanduidingen parkeren (pijlen ed)33.000stp.€ 50,00€ 1.650,00-
179- stelpost aanrijdbeveiliging overig1.000stp.€ 10.000,00€ 10.000,00-
181- nummering parkeerplaatsen362.000st€ 50,00€ 18.100,00-
182- bewegwijzering algemeen, aanname1.000pst€ 500,00€ 500,00-
184Vaste gebruikersvoorzieningen10690.000m2bvo€ 0,14€ 1.500,00€ 0,14
185- meterkastinrichtingcentrale voorzieningen1.000st€ 1.500,00€ 1.500,00-
187Vaste keukenvoorzieningen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
188- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
189- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
191Vaste sanitaire voorzieningen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
192- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
193- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
195Vaste onderhoudsvoorzieningen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
196- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
197- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
199Vaste opslagvoorzieningen10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
200- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
201- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
203Terrein0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
204Grondvoorzieningen0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
205- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
206- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
208Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
209- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
210- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
212Omheining en afwerking0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
213- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
214- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
216Installaties in terrein0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
217- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
218- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
220Terreininrichting0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
221- prive buitenruimte woningen verdieping 00, zie Terreininrichting0.000eld.€ 200,00€ 0,00-
222- Delftse stoep tpv straatzijde, aannanme: b=2m, zie Terreininrichting0.000eld.€ 250,00€ 0,00-
224Installaties10690.000m2bvo€ 157,39€ 1.682.520,00€ 157,39
225Werktuigbouwkundige installaties10690.000m2bvo€ 153,39€ 1.639.760,00€ 153,39
226- parkeergarage1.000pst€ 1.397.000,00€ 1.397.000,00-
227- aanvullende voorzieningen parkeren1.000pst€ 200.000,00€ 200.000,00-
228- bouwkundige voorzieningen10690.000m2bvo€ 4,00€ 42.760,00-
230Elektrotechnische installaties10690.000m2bvo€ 4,00€ 42.760,00€ 4,00
231- bouwkundige voorzieningen10690.000m2bvo€ 4,00€ 42.760,00-
233Transportinstallaties10690.000m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
234- ……0.000st€ 1,00€ 0,00-
235- ……0.000st€ 1,00€ 0,00-
237Totaal directe kosten-€ 12.195.010,70€ 1.140,79
239Recapitulatie---
241Kengetallen---
242Directe kosten per m2bvo--€ 1.140,79
243Directe kosten per m2go---
244Directe kosten per m3--€ 285,20
245Directe kosten per woning---
247Bouwkundig-€ 10.512.490,70€ 983,39
248Algemeen-€ 160.350,00€ 15,00
249Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
250Fundering-€ 1.693.035,50€ 158,38
251Skelet-€ 2.576.134,75€ 240,99
252Dakafbouw / dakafwerking-€ 5.137.533,93€ 480,59
253Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 53.765,63€ 5,03
254Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 0,00€ 0,00
255Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 0,00€ 0,00
256Trappen en hellingbanen-€ 175.000,00€ 16,37
257Plafonds binnen / buiten-€ 655.598,90€ 61,33
258Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 61.072,00€ 5,71
259Terrein-€ 0,00€ 0,00
261Installaties-€ 1.682.520,00€ 157,39
262W-installaties-€ 1.639.760,00€ 153,39
263E-installaties-€ 42.760,00€ 4,00
264T-installaties-€ 0,00€ 0,00
266Totaal directe kosten-€ 12.195.010,70€ 1.140,79