Middenduur blok A

DeValkadvies - kengetallenbestand geindexeerd.xlsm · originele prijzen uit bronblad

RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
17HoeveelhedenVormfactoren---
18Bruto vloeroppervlak (BVO)GO/BVO-€ 0,64-
19Gebruiksoppervlak (GO)BI/BVO-€ 3,18-
20Bruto inhoud (BI)BBO/BVO-€ 0,12-
21Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BGO/BVO-€ 0,77-
22Bruto geveloppervlak (BGO)BGO open / BGO-€ 0,41-
23Gevel open (BGO open)BIWA open / BIWA-€ 0,16-
24Bruto dakoppervlak (BDO)BDO open / BDO-€ 0,00-
25Dak open (BDO open)---
26Binnenwanden (BIWA)---
27Binnenwandopeningen (BIWA open)---
28Terreinoppervlak (TO)---
30Onderdeel(E)heid---
32Algemeen4104.450m2bvo€ 18,50€ 75.932,33€ 18,50
33Algemeen4104.450m2bvo€ 18,50€ 75.932,33€ 18,50
34- klein timmer- en schilderwerk4104.450m2bvo€ 5,75€ 23.600,59-
35- uitzetten / maatvoering4104.450m2bvo€ 3,75€ 15.391,69-
36- narooien, schoonmaken en opleveren4104.450m2bvo€ 5,00€ 20.522,25-
37- stelpost brandwerende voorzieningen woningen4104.450stp.€ 4,00€ 16.417,80-
39Sloopwerk4104.450m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
40Algemeen4104.450m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41- sloopwerk, niet van toepassingnvt.---
43Fundering494.350m2bbo€ 239,67€ 118.482,83€ 28,87
44Bodemvoorzieningen494.350m2bbo€ 58,31€ 28.825,83€ 7,02
45- grondwerk (ontgraven/aanvullen/afvoeren), schone grond494.350m2€ 40,00€ 19.774,00-
46- drooghouden bouwput494.350m2€ 3,50€ 1.730,23-
47- drooghouden liftput1.000pst€ 500,00€ 500,00-
48- schone grond verklaring (AP-04)1.000pst€ 2.150,00€ 2.150,00-
49- riolering / drainage / pompput494.350m2€ 4,50€ 2.224,58-
50- bodemafsluiting494.350m2€ 4,95€ 2.447,03-
52Vloeren op grondslag494.350m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
53- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
54- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
55- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
57Funderingsconstructies494.350m2bbo€ 99,15€ 49.017,00€ 11,94
58- funderingsbalken (rand)62.800m1€ 195,00€ 12.246,00-
59- funderingsbalken (tussen)115.000m1€ 225,00€ 25.875,00-
60- funderingsaansluiting / kantplanken incl. isolatie62.800m1€ 70,00€ 4.396,00-
61- liftput tbv enkele lift1.000pst€ 6.500,00€ 6.500,00-
63Paalfunderingen494.350m2bbo€ 82,21€ 40.640,00€ 9,90
64- funderingspalen, aanname: prefab L=20m150.800st€ 800,00€ 40.640,00-
65- toeslag trillingsvrij aanbrengen, exclusiefexcl.---
66- aan- en afvoer heistelling, inclusiefincl.---
67- aan- en afvoer meetapparatuur, inclusiefincl.---
69Skelet4104.450m2bvo€ 349,37€ 1.433.951,66€ 349,37
70Buitenwanden (skelet)4104.450m2bvo€ 35,63€ 146.246,75€ 35,63
71- dragende buitenwanden aananme: betond=220mm860.275m2€ 170,00€ 146.246,75-
73Binnenwanden (skelet)4104.450m2bvo€ 48,72€ 199.982,88€ 48,72
74- dragende binnenwanden, aanname: beton d=280mm856.216m2€ 180,00€ 154.118,88-
75- dragende binnenwanden tbv liftschacht, aanname: beton d=220mm254.800m2€ 180,00€ 45.864,00-
77Vloeren (skelet)4104.450m2bvo€ 224,65€ 922.055,25€ 224,65
78- begane grondvloer, aanname: kanaalplaat d=200mm Rc=3,7494.350m2€ 85,00€ 42.019,75-
79- verdiepingsvloer, aanname: breedplaat d=260mm3610.100m2€ 140,00€ 505.414,00-
80- balkonvloeren, aanname: prefab beton incl. isokorf478.630m2€ 550,00€ 263.246,50-
81- galerijvloeren, aanname prefab beton incl. isokorf202.500m2€ 550,00€ 111.375,00-
83Daken (skelet)4104.450m2bvo€ 20,24€ 83.070,40€ 20,24
84- dakvloer, aanname: breedplaat d=260mm593.360m2€ 140,00€ 83.070,40-
86Hoofddraagconstructies4104.450m2bvo€ 20,12€ 82.596,38€ 20,12
87- hulpstaalconstructie 2 kg/m2bvo8208.900kg€ 3,75€ 30.783,38-
88- hoofddraagconstructie tbv overkraging parkeren227.400m2€ 45,00€ 10.233,00-
89- balken0.000m1€ 250,00--
90- hoofddraagconstructie tbv (nood)trappenhuizen92.400m2€ 450,00€ 41.580,00-
92Dakafbouw / dakafwerking594.800m2bdo€ 388,72€ 231.209,32€ 56,33
93Dakafbouwconstructie594.800m2bdo€ 100,66€ 59.873,06€ 14,59
94- dakranden hoofddak, aanname: h=0,5m179.250m1€ 250,00€ 19.812,50-
95- dakranden overige, aanname: h=0,5m1101.900m1€ 250,00€ 25.475,00-
96- liftopbouw (enkel)1.000st€ 10.000,00€ 10.000,00-
97- valbeveiliging294.560m2€ 8,50€ 2.503,76-
98- noodoverstort594.800m2€ 3,50€ 2.081,80-
100Dakopeningen594.800m2bdo€ 5,80€ 3.450,00€ 0,84
101- daktoegangsluik, aanname: 1 per hoofdtrappenhuis1.000st€ 3.450,00€ 3.450,00-
103Dakafwerkingen594.800m2bdo€ 282,26€ 167.886,26€ 40,90
104- dakafwerking plat dak (hoofddak), geisoleerd294.560m2€ 105,00€ 30.928,80-
105- dakafwerking plat dak (overige), geisoleerd298.800m2€ 105,00€ 31.374,00-
106- afwerking galerij op dak55.400m2€ 55,00€ 3.047,00-
107- afwerking dakterras, aanname: L+A €150/m2223.700m2€ 150,00€ 33.555,00-
108- stelpost groendak294.560stp.€ 150,00€ 44.184,00-
109- toeslag waterretentie294.560m2€ 75,00€ 22.092,00-
110- toeslag mossedum en grindstroken19.700m2€ 85,00€ 1.674,50-
111- tegelpad aanname: 10%29.456m2€ 35,00€ 1.030,96-
113Gevelafbouw / gevelafwerking3166.025m2bgo€ 797,20€ 2.523.942,48€ 614,93
114Buitenwandafbouwconstructie1871.971m2bgod€ 504,23€ 943.898,83€ 229,97
115- gevel dicht, aanname: metselwerk1871.971m2€ 185,00€ 346.314,68-
116- gevel dicht tpv parkeren, aanname: voorzetwand met beplating155.990m2€ 250,00€ 38.997,50-
117- HSB binnenspouwblad2141.550m2€ 195,00€ 417.602,25-
118- isolatie tpv kopgevels645.206m2€ 35,00€ 22.582,22-
119- steigerwerk2152.767m2€ 55,00€ 118.402,18-
121Buitenwandopeningen1294.054m2bgoo€ 1.141,89€ 1.477.664,80€ 360,02
122- gevel open, aanname: aluminium kozijnen compleet incl. stelkozijn1294.054m2€ 900,00€ 1.164.648,37-
123- aluminium kozijnen, incl. draaiende delen en HR++beglazing1294.054m2€ 650,00€ 841.134,94-
124- stelkozijnen1294.054m2€ 175,00€ 226.459,41-
125- waterslag, dorpels, vensterbanken1294.054m2€ 75,00€ 97.054,03-
126- woningtoegangsdeuren40.000st€ 1.250,00€ 50.000,00-
127- toeslag doorvalveilige beglazing, aanname: 50% BGOo647.027m2€ 35,00€ 22.645,94-
128- zonwering, aanname: 70% BGOo905.838m2€ 175,00€ 158.521,58-
129- steigerwerk1488.162m2€ 55,00€ 81.848,90-
131Buitenwandafwerkingen1871.971m2bgod€ 54,69€ 102.378,85€ 24,94
132- stelpost accenten gevel (verdiepte negges, rollagen, alternatief verband)1871.971stp.€ 40,00€ 74.878,85-
133- stelpost accenten hoofdentree1.000stp.€ 5.000,00€ 5.000,00-
134- stelpost signing1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
135- stelpost groengevel1.000stp.€ 16.000,00€ 16.000,00-
136- aanname: 50% BGOd935.986m2€ 16,85€ 15.771,82-
137- stelpost nestvoorzieningen1.000stp.€ 4.000,00€ 4.000,00-
138- stelpost nestvoorzieningen40.000won€ 100,00€ 4.000,00-
140Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking4104.450m2bvo€ 106,96€ 439.007,55€ 106,96
141Binnenwandafbouwconstructie4104.450m2bvo€ 57,66€ 236.669,39€ 57,66
142Algemene ruimten---
143- functiescheidende wand algemeen/ woningen26.862m2€ 125,00€ 3.357,75-
144- functiescheidende wand woning/ woningen329.145m2€ 85,00€ 27.977,28-
145- lichte scheidingswanden algemeen61.347m2€ 85,00€ 5.214,50-
146- schachtwanden algemeen4.356m2€ 100,00€ 435,60-
147- voorzetwanden algemene ruimte/ woningen278.746m2€ 75,00€ 20.905,95-
149Appartementen---
150- lichte scheidingswanden in woning1996.286m2€ 65,00€ 129.758,56-
151- schachtwanden in woning554.930m2€ 75,00€ 41.619,75-
152- toeslag inbouwtoilet40.000st€ 185,00€ 7.400,00-
154Binnenwandopeningen4104.450m2bvo€ 17,03€ 69.910,00€ 17,03
155Algemene ruimten---
156- houten binnenkozijnen algemeen45.000m2€ 410,00€ 18.450,00-
157- deurdrangers18.000st€ 275,00€ 4.950,00-
159Appartementen---
160- woningtoegangsdeuren0.000st€ 1.250,00€ 0,00-
161- toeslag vrije doorloopdrangers0.000st€ 450,00€ 0,00-
162- plaatstalen binnendeurkozijn met opdekdeur186.000st€ 235,00€ 43.710,00-
163- holonite dorpel sanitaire ruimtes80.000st€ 35,00€ 2.800,00-
165Binnenwandafwerkingen4104.450m2bvo€ 32,26€ 132.428,17€ 32,26
166- behangklaarmaken constructieve wanden + binnenspouwblad4104.450m2bvo€ 12,50€ 51.305,63-
168Algemene ruimten---
169- wandafwerking algemeen922.603m2€ 25,00€ 23.065,09-
170- toeslag verdieping 00182.092m2€ 15,00€ 2.731,37-
172Appartementen---
173- wandafwerking toilet, tegelwerk tot 1,5m198.000m2€ 80,00€ 15.840,00-
174- wandafwerking toilet, spuitwerk boven tegelwerk149.160m2€ 8,00€ 1.193,28-
175- wandtegelwerk badkamer, totaan plafond478.660m2€ 80,00€ 38.292,80-
176- plinten, exclusiefexcl.---
178Vloerafbouw / vloerafwerking4104.450m2bvo€ 37,04€ 152.028,18€ 37,04
179Vloerafbouwconstructie4104.450m2bvo€ 26,50€ 108.767,93€ 26,50
180- zwevende dekvloer4104.450m2€ 26,50€ 108.767,93-
182Vloeropeningen4104.450m2bvo€ 0,58€ 2.375,00€ 0,58
183- vloerluiken kruipruimte geisoleerd5.000st€ 475,00€ 2.375,00-
185Vloerafwerkingen4104.450m2bvo€ 9,96€ 40.885,25€ 9,96
186Algemene ruimten---
187- schoonloopmat, aanname: 5m2 per entree10.000m2€ 180,00€ 1.800,00-
188- vloerafwerking entree verdieping 00, aanname: vloertegelwerk30.700m2€ 155,00€ 4.758,50-
189- vloerafwerking verkeersruimte overige verdiepingen, aanname: pvc o.g.140.000m2€ 45,00€ 6.300,00-
190- vloerafwerking fietsenstalling, aanname: coating126.100m2€ 45,00€ 5.674,50-
191- vloerafwerking bergingen, aanname: slijtlaag4.600m2€ 7,50€ 34,50-
193Appartementen---
194- vloertegelwerk sanitaire ruimten212.550m2€ 105,00€ 22.317,75-
196Trappen en hellingbanen4104.450m2bvo€ 90,19€ 370.163,00€ 90,19
197Trappen en hellingconstructie4104.450m2bvo€ 40,20€ 165.000,00€ 40,20
198- hoofdtrap verdieping 00-01, aanname: h=5m11.000st€ 12.500,00€ 12.500,00-
199- hoofdtrap overige verdiepingen7.000st€ 9.500,00€ 66.500,00-
200- vluchttrap verdieping 00-011.000st€ 9.500,00€ 9.500,00-
201- vluchttrap overige verdiepingen7.000st€ 8.500,00€ 59.500,00-
202- spiltrap woon-werk appartementen2.000st€ 8.500,00€ 17.000,00-
204Balustraden en leuningen4104.450m2bvo€ 49,99€ 205.163,00€ 49,99
205- hekwerk balkon346.100m1€ 395,00€ 136.709,50-
206- hekwerk galerij173.300m1€ 395,00€ 68.453,50-
208Trap- en hellingafwerkingen4104.450m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
209- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
210- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
211- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
213Plafonds binnen / buiten4104.450m2bvo€ 11,37€ 46.666,50€ 11,37
214Plafondafwerkingen binnen4104.450m2bvo€ 11,37€ 46.666,50€ 11,37
215Algemene ruimten---
216- plafondafwerking entree verdieping 0040.700m2€ 55,00€ 2.238,50-
217- plafondafwerking verkeersruimte140.000m2€ 55,00€ 7.700,00-
218- plafondafwerking fietsenstalling/ bergingen, aanname: geisoleerd HWC130.700m2€ 120,00€ 15.684,00-
220Appartementen---
221- plafondafwerking spuitwerk (Brander Crystal)2630.500m2€ 8,00€ 21.044,00-
223Plafondafwerkingen buiten4104.450m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
224- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
225- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
226- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
228Vaste inrichtingen en voorzieningen4104.450m2bvo€ 41,13€ 168.800,00€ 41,13
229Vaste verkeersvoorzieningen4104.450m2bvo€ 9,95€ 40.850,00€ 9,95
230- bewegwijzering algemeen9.000pst€ 250,00€ 2.250,00-
231- huisnummerbordjes40.000st€ 25,00€ 1.000,00-
232- fietsparkeersysteem, aanname: 94 stuks94.000st€ 400,00€ 37.600,00-
234Vaste gebruikersvoorzieningen4104.450m2bvo€ 9,25€ 37.950,00€ 9,25
235- sleutelkluis tpv entree1.000st€ 450,00€ 450,00-
236- meterkastinrichtingcentrale voorzieningen1.000st€ 1.500,00€ 1.500,00-
237- meterkast + inrichting incl. vloer-/achterplaat woningen80.000st€ 275,00€ 22.000,00-
238- postkastunit40.000st€ 350,00€ 14.000,00-
240Vaste keukenvoorzieningen4104.450m2bvo€ 21,93€ 90.000,00€ 21,93
241- stelpost keuken middenduur40.000stp.€ 2.250,00€ 90.000,00-
243Vaste sanitaire voorzieningen4104.450m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
244- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
245- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
247Vaste onderhoudsvoorzieningen4104.450m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
248- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
249- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
251Vaste opslagvoorzieningen4104.450m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
252- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
253- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
255Terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
256Grondvoorzieningen1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
257- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
258- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
260Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
261- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
262- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
264Omheining en afwerking1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
265- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
266- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
268Installaties in terrein1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
269- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
270- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
272Terreininrichting1.000pst€ 0,00€ 0,00€ 0,00
273- prive buitenruimte woningen verdieping 00, zie Terreininrichtingeld.---
274- Delftse stoep tpv straatzijde, aannanme: b=2m, zie Terreininrichtingeld.---
276Installaties4104.450m2bvo€ 527,84€ 2.166.499,95€ 527,84
277Werktuigbouwkundige installaties4104.450m2bvo€ 434,95€ 1.785.231,15€ 434,95
278- appartementen W-installatie (LWW , WTW)40.000won€ 25.700,00€ 1.028.000,00-
279- algemene voorzieningen Appartementen W-installatie1.000pst€ 585.000,00€ 585.000,00-
280- commerciele ruimte wonen-werken (casco)1.000pst€ 35.500,00€ 35.500,00-
281- aanvullende voorzieningen blok woningen1.000pst€ 108.000,00€ 108.000,00-
282- bouwkundige voorzieningen4104.450m2bvo€ 7,00€ 28.731,15-
284Elektrotechnische installaties4104.450m2bvo€ 72,06€ 295.768,80€ 72,06
285- appartementen E-installatie (wcd met randaarde en schakelmateriaal)40.000won€ 6.700,00€ 268.000,00-
286- algemene voorzieningen Appartementen E-installatie1.000pst€ 24.200,00€ 24.200,00-
287- bouwkundige voorzieningen594.800m2bvo€ 6,00€ 3.568,80-
289Transportinstallaties4104.450m2bvo€ 20,83€ 85.500,00€ 20,83
290- liftinstallatie1.000st€ 22.500,00€ 22.500,00-
291- stopplaatsen9.000st€ 6.500,00€ 58.500,00-
292- bouwkundige voorzieningen9.000st€ 500,00€ 4.500,00-
294Totaal directe kosten-€ 7.726.683,79€ 1.882,51
296Recapitulatie---
298Kengetallen---
299Directe kosten per m2bvo--€ 1.882,51
300Directe kosten per m2go--€ 2.937,34
301Directe kosten per m3--€ 591,86
302Directe kosten per woning--€ 193.167,09
304Bouwkundig-€ 5.560.183,84€ 1.354,67
305Algemeen-€ 75.932,33€ 18,50
306Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
307Fundering-€ 118.482,83€ 28,87
308Skelet-€ 1.433.951,66€ 349,37
309Dakafbouw / dakafwerking-€ 231.209,32€ 56,33
310Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 2.523.942,48€ 614,93
311Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 439.007,55€ 106,96
312Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 152.028,18€ 37,04
313Trappen en hellingbanen-€ 370.163,00€ 90,19
314Plafonds binnen / buiten-€ 46.666,50€ 11,37
315Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 168.800,00€ 41,13
316Terrein-€ 0,00€ 0,00
318Installaties-€ 2.166.499,95€ 527,84
319W-installaties-€ 1.785.231,15€ 434,95
320E-installaties-€ 295.768,80€ 72,06
321T-installaties-€ 85.500,00€ 20,83
323Totaal directe kosten-€ 7.726.683,79€ 1.882,51