Blok B (4)

DeValkadvies - kengetallenbestand geindexeerd.xlsm · originele prijzen uit bronblad

RijOnderdeelHvhEhd€/eenheid€/totaal€/m2bvo
13Algemeen---
14Aantal bouwlagen---
15Aantal woningen---
16KOOP MIDDEN---
17KOOP DUUR---
19HoeveelhedenVormfactoren---
20Bruto vloeroppervlak (BVO)---
21Gebruiksoppervlak (GO)GO/BVO-€ 0,66-
22Bruto inhoud (BI)BI/BVO-€ 0,00-
23Bruto bebouwd oppervlak (BBO)BBO/BVO-€ 0,25-
24Bruto geveloppervlak (BGO)BGO/BVO-€ 0,71-
25Gevel open (BGO open)BGO open / BGO-€ 0,47-
26Bruto dakoppervlak (BDO)BIWA open / BIWA-€ 1,00-
27Dak open (BDO open)BDO open / BDO-€ 0,00-
28Binnenwanden (BIWA)---
29Binnenwandopeningen (BIWA open)---
30Terreinoppervlak (TO)---
32Onderdeel(E)heid---
34Algemeen5630.460m2bvo€ 25,00€ 140.761,50€ 25,00
35Algemeen5630.460m2bvo€ 25,00€ 140.761,50€ 25,00
36- Algemene werkzaamheden5630.460m2bvo€ 20,00€ 112.609,20-
37- Brandwerende voorzieningen5630.460m2bvo€ 5,00€ 28.152,30-
39Sloopwerk5630.460m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
40Algemeen5630.460m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
41- Sloopwerk, nvt.nvt.---
43Fundering1425.020m2bbo€ 258,21€ 367.955,60€ 65,35
44Bodemvoorzieningen1425.020m2bbo€ 45,00€ 64.125,90€ 11,39
45- Bodemvoorzieningen1425.020m2€ 45,00€ 64.125,90-
47Vloeren op grondslag1425.020m2bbo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
48- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
49- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
50- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
52Funderingsconstructies1425.020m2bbo€ 103,21€ 147.077,50€ 26,12
53- Funderingsconstructie804.020m2€ 125,00€ 100.502,50-
54- Funderingsconstructie parkeren621.000m2€ 75,00€ 46.575,00-
56Paalfunderingen1425.020m2bbo€ 110,00€ 156.752,20€ 27,84
57- Paalfundering (prefab)1425.020m2€ 110,00€ 156.752,20-
59Skelet5630.460m2bvo€ 319,30€ 1.797.818,60€ 319,30
60Buitenwanden (skelet)5630.460m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
61- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
62- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
63- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
65Binnenwanden (skelet)5630.460m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
66- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
67- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
68- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
70Vloeren (skelet)5630.460m2bvo€ 168,35€ 947.878,75€ 168,35
71- Begane grondvloer804.020m2€ 100,00€ 80.402,00-
72- Begane grondvloer parkeren, bestrating621.000m2€ 65,00€ 40.365,00-
73- Verdiepingsvloer4205.440m2€ 125,00€ 525.680,00-
75- Loggiavloer66.450m2€ 125,00€ 8.306,25-
76- Balkonvloer224.480m2€ 450,00€ 101.016,00-
77- Toeslag steenstrips (rand + onderzijde) Blok B462.400m2€ 285,00€ 17.784,00-
78- Galerijvloer387.390m2€ 450,00€ 174.325,50-
79- Luchtbrug, zie Blok Aeld.---
81Daken (skelet)5630.460m2bvo€ 34,55€ 194.536,90€ 34,55
82- Dakvloer848.030m2€ 125,00€ 106.003,75-
83- Dakvloer parkeren411.240m2€ 110,00€ 45.236,40-
84- Dakvloer schuin247.410m2€ 175,00€ 43.296,75-
86Hoofddraagconstructies5630.460m2bvo€ 116,40€ 655.402,95€ 116,40
87- Hoofddraagconstructie parkeren621.000m2€ 55,00€ 34.155,00-
88- kolommen60.000m1€ 325,00€ 19.500,00-
89- balken80.000m1€ 175,00€ 14.000,00-
90- Hoofddraagconstructie5009.460m2€ 105,00€ 525.993,30-
92- Hoofddraagconstructie balkons noordgevel127.500m2€ 185,00€ 23.587,50-
93- Hoofddraagconstructie galerij387.390m2€ 185,00€ 71.667,15-
94- Hoofddraagconstructie loopbrug, zie Blok Aeld.---
96Dakafbouw / dakafwerking1506.680m2bdo€ 426,52€ 642.622,40€ 114,13
97Dakafbouwconstructie1506.680m2bdo€ 125,00€ 188.335,00€ 33,45
98- Dakranden/opstanden/aansluitingen1506.680m2€ 125,00€ 188.335,00-
100Dakopeningen1506.680m2bdo€ 4,65€ 7.000,00€ 1,24
101- Dakluiken2.000st€ 3.500,00€ 7.000,00-
103Dakafwerkingen1506.680m2bdo€ 296,87€ 447.287,40€ 79,44
104- Dakafwerking plat dak848.030m2€ 105,00€ 89.043,15-
105- Dakafwerking schuin dak247.410m2€ 250,00€ 61.852,50-
106- Loggia's66.450m2€ 55,00€ 3.654,75-
107- Dakterras68.000m2€ 55,00€ 3.740,00-
109- Stelpost inrichting daktuin (dak parkeren)411.240stp.€ 300,00€ 123.372,00-
110- Bruindak (PV-panelen, zie installaties)377.500stp.€ 200,00€ 75.500,00-
111- Kruidenrijk dak360.500stp.€ 250,00€ 90.125,00-
113Gevelafbouw / gevelafwerking4019.335m2bgo€ 817,98€ 3.287.726,02€ 583,92
114Buitenwandafbouwconstructie2134.515m2bgod€ 655,91€ 1.400.042,59€ 248,66
115- Gevel dicht metselwerk1894.653m2€ 485,00€ 918.906,74-
116- standaard metselwerk, aankoop € 550/dzn1894.653m2€ 145,00€ 274.724,70-
117- HSB binnenspouwblad3356.206m2€ 185,00€ 620.898,19-
118- iso op dragende wanden663.129m2€ 35,00€ 23.209,50-
119- Toeslag verdiepte negge1894.653m2€ 30,00€ 56.839,59-
120- Toeslag ronde togen47.000st€ 350,00€ 16.450,00-
121- Toeslag accenten metselwerk straatgevels1634.075m2€ 50,00€ 81.703,76-
122*diverse verbanden, terugliggend, rollagen, betonbanden---
123- Toeslag geglazuurd metselwerk B421.600m2€ 205,00€ 4.428,00-
124- Toeslag keimwerk binnengevel verd. 01+02238.978m2€ 55,00€ 13.143,78-
125- Gevel dicht houten bekleding B2239.862m2€ 655,00€ 157.109,56-
126- gevelbekleding hergebruikt hout239.862m2€ 250,00€ 59.965,48-
127- HSB binnenspouwblad511.500m2€ 185,00€ 94.627,50-
128- iso op dragende wanden83.952m2€ 35,00€ 2.938,31-
129- Toeslag specials102.500m2€ 400,00€ 41.000,00-
130Langegracht - Zuid25.000m2€ 0,00€ 0,00-
131- houten kolommen10.500m1€ 185,00€ 1.942,50-
132- houten kolommen22.500m1€ 185,00€ 4.162,50-
133- houten liggers11.400m1€ 185,00€ 2.109,00-
134- hekwerk glas, bovenste laag3.800m1€ 375,00€ 1.425,00-
135- Steigerwerk2454.692m2€ 45,00€ 110.461,15-
137Buitenwandopeningen1884.820m2bgoo€ 863,27€ 1.627.108,44€ 288,98
138- Gevel open aluminium kozijnen1455.180m2€ 800,00€ 1.164.144,00-
139- aluminium kozijnen, compleet1455.180m2€ 695,00€ 1.011.350,10-
140- stelkozijnen1455.180m2€ 105,00€ 152.793,90-
141- Toeslag puien tpv ronde togen B147.000st€ 350,00€ 16.450,00-
142- Toeslag puien extra hoogte + schuin B377.500m2€ 150,00€ 11.625,00-
143- Aluminium schuifpuien B238.000st€ 5.500,00€ 209.000,00-
144- Entreedeuren woningen incl. houten kozijn53.000st€ 1.450,00€ 76.850,00-
145- Automatische schuifdeuren tpv hoofdentree1.000st€ 6.500,00€ 6.500,00-
146- Speedgate parkeren1.000pst€ 45.000,00€ 45.000,00-
147- Steigerwerk2167.543m2€ 45,00€ 97.539,44-
149Buitenwandafwerkingen2134.515m2bgod€ 122,08€ 260.575,00€ 46,28
150- Plantenbakken afgewerkt met hergebruikt hout B252.800m1€ 500,00€ 26.400,00-
151- Plantenbakken gemetseld B4 (op mv)18.500m1€ 550,00€ 10.175,00-
152- Afsluitbare loggia's plint (vouwpui)3.000st€ 5.500,00€ 16.500,00-
153- Afsluitbare loggia's collectieve galerij (vouwpui)30.000st€ 5.500,00€ 165.000,00-
155- Stelpost signing gevel4.000stp.€ 2.500,00€ 10.000,00-
156- Stelpost signing gevel parkeren1.000stp.€ 2.500,00€ 2.500,00-
157- Stelpost nestvoorzieningen1.000stp.€ 5.000,00€ 5.000,00-
158- Stelpost groengevel1.000stp.€ 25.000,00€ 25.000,00-
160Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking5630.460m2bvo€ 83,17€ 468.298,54€ 83,17
161Binnenwandafbouwconstructie5630.460m2bvo€ 42,59€ 239.817,99€ 42,59
162- Binnenwandafbouwconstucties parkeren, nvt.nvt.---
163- Binnenwandafbouwconstucties ptallingsruimtes, nvt.nvt.---
164- Binnenwandafbouwconstucties woningen algemeen544.918m2€ 85,00€ 46.317,99-
165- Binnenwandafbouwconstucties woningen dure koop, aanname: 75m2/won23.000won€ 4.500,00€ 103.500,00-
166- Binnenwandafbouwconstucties woningen middeldure koop, aanname: 60m2/won30.000won€ 3.000,00€ 90.000,00-
168Binnenwandopeningen5630.460m2bvo€ 19,33€ 108.841,79€ 19,33
169- Binnenwandopeningen parkeren, nvt.nvt.---
170- Binnenwandopeningen stallingsruimtes, nvt.nvt.---
171- Binnenwandopeningen woningen algemeen20.893m2€ 495,00€ 10.341,79-
172- Binnenwandopeningen woningen dure koop, aanname: 8st/won23.000won€ 2.000,00€ 46.000,00-
173- Binnenwandopeningen woningen middeldure koop, aanname: 7st/won30.000won€ 1.750,00€ 52.500,00-
175Binnenwandafwerkingen5630.460m2bvo€ 21,25€ 119.638,77€ 21,25
176- Binnenwandafwerkingen behangklaarmaken5630.460m2€ 5,00€ 28.152,30-
177- Binnenwandafwerkingen parkeren, nvt.nvt.---
178- Binnenwandafwerkingen stallingsruimtes, nvt.nvt.---
179- Binnenwandafwerkingen woningen algemeen544.918m2€ 12,50€ 6.811,47-
180- Binnenwandafwerkingen woningen dure koop, aanname: tw 23m2/won23.000won€ 1.725,00€ 39.675,00-
181- Binnenwandafwerkingen woningen middeldure koop, aanname: tw 20m2/won30.000won€ 1.500,00€ 45.000,00-
183Vloerafbouw / vloerafwerking5630.460m2bvo€ 39,29€ 221.226,50€ 39,29
184Vloerafbouwconstructie5630.460m2bvo€ 23,50€ 132.315,81€ 23,50
185- Dekvloeren5630.460m2€ 23,50€ 132.315,81-
187Vloeropeningen5630.460m2bvo€ 1,50€ 8.445,69€ 1,50
188- Vloeropeningen5630.460m2€ 1,50€ 8.445,69-
190Vloerafwerkingen5630.460m2bvo€ 14,29€ 80.465,00€ 14,29
191- Vloerafwerkingen parkeren, nvt.nvt.---
192- Vloerafwerkingen stallingsruimtes97.000m2€ 25,00€ 2.425,00-
193- Vloerafwerkingen woningen algemeen356.000m2€ 110,00€ 39.160,00-
194- Vloerafwerkingen woningen dure koop, aanname: tw 9m2/won23.000won€ 810,00€ 18.630,00-
195- Vloerafwerkingen woningen middeldure koop, aanname: tw 7,5m2/won30.000won€ 675,00€ 20.250,00-
197Trappen en hellingbanen5630.460m2bvo€ 38,17€ 214.915,00€ 38,17
198Trappen en hellingconstructie5630.460m2bvo€ 22,02€ 124.000,00€ 22,02
199- Hoofdtrappenhuis4.000verd€ 10.000,00€ 40.000,00-
200- Buitentrappen galerij9.000verd€ 8.500,00€ 76.500,00-
201- Houten trap in B.M9+115.000st€ 1.500,00€ 7.500,00-
203Balustraden en leuningen5630.460m2bvo€ 16,15€ 90.915,00€ 16,15
204- Hekwerk glas loggia's B16.000st€ 940,00€ 5.640,00-
205- Hekwerk stalen lamellen B336.000st€ 1.050,00€ 37.800,00-
206- Hekwerk glas Franse balkons B422.000st€ 375,00€ 8.250,00-
207- Hekwerk glas balkons B466.000m1€ 375,00€ 24.750,00-
208- Hekwerk glas dakterras B1+B438.600m1€ 375,00€ 14.475,00-
210Trap- en hellingafwerkingen5630.460m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
211- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
212- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
213- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
215Plafonds binnen / buiten5630.460m2bvo€ 27,23€ 153.296,50€ 27,23
216Plafondafwerkingen binnen5630.460m2bvo€ 18,33€ 103.213,75€ 18,33
217- Plafondafwerkingen parkeren, aananme: 35%217.350m2€ 125,00€ 27.168,75-
218- Plafondafwerkingen stallingsruimtes97.000m2€ 125,00€ 12.125,00-
219- Plafondafwerkingen woningen algemeen356.000m2€ 50,00€ 17.800,00-
220- Plafondafwerkingen woningen dure koop2566.000m2€ 10,00€ 25.660,00-
221- Plafondafwerkingen woningen middeldure koop2046.000m2€ 10,00€ 20.460,00-
223Plafondafwerkingen buiten5630.460m2bvo€ 8,89€ 50.082,75€ 8,89
224- Plafondafwerking overkragingen3.000pst€ 7.500,00€ 22.500,00-
225- Plafondafwerking geglazuurd metselwerk B428.000m2€ 285,00€ 7.980,00-
226- Plafondafwerking loggia's66.450m2€ 295,00€ 19.602,75-
228Vaste inrichtingen en voorzieningen5630.460m2bvo€ 52,03€ 292.960,46€ 52,03
229Vaste verkeersvoorzieningen5630.460m2bvo€ 5,87€ 33.025,46€ 5,87
230- Huisnummerbordjes en bewegwijzering5630.460m2€ 1,00€ 5.630,46-
231- Parkeerplaatsen23.000st€ 65,00€ 1.495,00-
232- Fietsparkeerplaatsen148.000st€ 175,00€ 25.900,00-
234Vaste gebruikersvoorzieningen5630.460m2bvo€ 9,14€ 51.435,00€ 9,14
235- Meterkastinrichting (achterwand/vloerplaat)53.000st€ 245,00€ 12.985,00-
236- Meterkastinrichting algemeen1.000pst€ 3.500,00€ 3.500,00-
237- Postkasten woningen53.000st€ 200,00€ 10.600,00-
238- Bellentableau appartementen4.000pst€ 3.500,00€ 14.000,00-
239- Sleutelkluis1.000st€ 350,00€ 350,00-
240- Losse inrichting is niet opgenomenexcl.---
242- Stelpost collectieve ruimtes1.000stp.€ 10.000,00€ 10.000,00-
244Vaste keukenvoorzieningen5630.460m2bvo€ 37,03€ 208.500,00€ 37,03
245- Stelpost keukens dure koop23.000stp.€ 4.500,00€ 103.500,00-
246- Stelpost keukens middelduur koop30.000stp.€ 3.500,00€ 105.000,00-
248Vaste sanitaire voorzieningen5630.460m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
249- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
250- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
252Vaste onderhoudsvoorzieningen5630.460m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
253- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
254- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
256Vaste opslagvoorzieningen5630.460m2bvo€ 0,00€ 0,00€ 0,00
257- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
258- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
260Terrein1.000pst€ 225.000,00€ 225.000,00€ 39,96
261Grondvoorzieningen0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
262- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
263- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
265Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
266- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
267- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
269Omheining en afwerking0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
270- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
271- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
273Installaties in terrein0.000m2to€ 0,00€ 0,00€ 0,00
274- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
275- ……0.000m2€ 1,00€ 0,00-
277Terreininrichting1.000pst€ 225.000,00€ 225.000,00€ 39,96
278- Stelpost buitentrappen naar daktuin3.000stp.€ 75.000,00€ 225.000,00-
280Installaties5630.460m2bvo€ 424,30€ 2.388.985,06€ 424,30
281Werktuigbouwkundige installaties5630.460m2bvo€ 288,35€ 1.623.532,76€ 288,35
282- W-installaties, opgave Overdevest dd. 18-10-20241.000pst€ 1.589.750,00€ 1.589.750,00-
283- Bouwkundige voorzieningen5630.460m2bvo€ 6,00€ 33.782,76-
285Elektrotechnische installaties5630.460m2bvo€ 115,61€ 650.952,30€ 115,61
286- E-installaties, opgave Overdevest dd. 18-10-20241.000pst€ 622.800,00€ 622.800,00-
287- Bouwkundige voorzieningen5630.460m2bvo€ 5,00€ 28.152,30-
289Transportinstallaties5630.460m2bvo€ 20,34€ 114.500,00€ 20,34
290- T-installaties, opgave Overdevest dd. 18-10-20241.000pst€ 102.000,00€ 102.000,00-
291- Bouwkundige voorzieningen5.000pst€ 2.500,00€ 12.500,00-
293Totaal directe kosten-€ 10.201.566,19€ 1.811,85
295Recapitulatie---
297Kengetallen---
298Directe kosten per m2bvo--€ 1.811,85
299Directe kosten per m2go--€ 2.753,46
300Directe kosten per m3---
301Directe kosten per woning--€ 192.482,38
303Bouwkundig-€ 7.812.581,13€ 1.387,56
304Algemeen-€ 140.761,50€ 25,00
305Sloopwerk-€ 0,00€ 0,00
306Fundering-€ 367.955,60€ 65,35
307Skelet-€ 1.797.818,60€ 319,30
308Dakafbouw / dakafwerking-€ 642.622,40€ 114,13
309Gevelafbouw / gevelafwerking-€ 3.287.726,02€ 583,92
310Binnenwandafbouw / binnenwandafwerking-€ 468.298,54€ 83,17
311Vloerafbouw / vloerafwerking-€ 221.226,50€ 39,29
312Trappen en hellingbanen-€ 214.915,00€ 38,17
313Plafonds binnen / buiten-€ 153.296,50€ 27,23
314Vaste inrichtingen en voorzieningen-€ 292.960,46€ 52,03
315Terrein-€ 225.000,00€ 39,96
317Installaties-€ 2.388.985,06€ 424,30
318W-installaties-€ 1.623.532,76€ 288,35
319E-installaties-€ 650.952,30€ 115,61
320T-installaties-€ 114.500,00€ 20,34
322Totaal directe kosten-€ 10.201.566,19€ 1.811,85